Рассмотрим актуальную статистику зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса.
Онлайн таблица на 15 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в России
На данный момент в России зафиксировано 106 смертельных случаев, среди умерших есть и лица молоде 40 лет.
Летальность — 9,2%.
В таблице приведем, где и сколько человек заболели и вылечились в разрезе по городам и регионам.
Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 15 апреля 2020 года?
Пандемия вируса COVID-19 распространяется во всем мире с каждым днем все быстрее. Согласно опубликованной на портале «стопкоронавирус.рф» статистике, в России инфицировано 18 тысяч человек. Кроме того, за последние 24 часа в России вылечились 200 человек.
Где и сколько заболевших коронавирусом в России
- На территории Российской Федерации 18 328 случаев инфицирования, 2 558 человек заразились за сутки. 1470 человек вылечились, 148 погибло.
Официальная статистика коронавируса по регионам России на 15 апреля
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Москва | 13002 | 95 | 1016 |
Московская область | 2315 | 24 | 75 |
Санкт-Петербург | 799 | 4 | 78 |
Республика Коми | 305 | 3 | 1 |
Нижегородская область | 292 | 4 | 20 |
Краснодарский край | 215 | 3 | 32 |
Ленинградская область | 190 | 0 | 5 |
Брянская область | 142 | 0 | 7 |
Красноярский край | 131 | 0 | 17 |
Республика Башкортостан | 129 | 3 | 9 |
Мурманская область | 128 | 1 | 10 |
Рязанская область | 116 | 0 | 4 |
Республика Татарстан | 107 | 0 | 14 |
Владимирская область | 100 | 2 | 1 |
Республика Дагестан | 100 | 0 | 9 |
Ростовская область | 98 | 0 | 5 |
Ивановская область | 96 | 0 | 8 |
Ставропольский край | 95 | 2 | 10 |
Свердловская область | 93 | 0 | 37 |
Республика Марий Эл | 91 | 1 | 5 |
Пермский край | 87 | 3 | 16 |
Республика Бурятия | 86 | 1 | 17 |
Ульяновская область | 86 | 0 | 2 |
Тульская область | 85 | 0 | 13 |
Пензенская область | 84 | 1 | 1 |
Тамбовская область | 83 | 0 | 6 |
Калининградская область | 79 | 1 | 16 |
Тверская область | 75 | 0 | 3 |
Липецкая область | 74 | 0 | 12 |
Республика Мордовия | 71 | 0 | 4 |
Воронежская область | 68 | 1 | 16 |
Тюменская область | 67 | 0 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 66 | 1 | 0 |
Чувашская Республика | 65 | 0 | 2 |
Чеченская Республика | 64 | 5 | 15 |
Курская область | 58 | 0 | 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 56 | 0 | 5 |
Смоленская область | 55 | 1 | 1 |
Хабаровский край | 54 | 2 | 7 |
Оренбургская область | 53 | 1 | 6 |
Республика Северная Осетия — Алания | 52 | 2 | 1 |
Кировская область | 51 | 0 | 9 |
Вологодская область | 50 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 0 | 3 |
Калужская область | 49 | 0 | 5 |
Саратовская область | 49 | 0 | 6 |
Челябинская область | 48 | 0 | 12 |
Волгоградская область | 46 | 0 | 7 |
Белгородская область | 41 | 0 | 3 |
Орловская область | 41 | 0 | 3 |
Самарская область | 40 | 0 | 14 |
Иркутская область | 39 | 2 | 3 |
Алтайский край | 36 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 36 | 0 | 10 |
Республика Ингушетия | 34 | 1 | 0 |
Архангельская область | 32 | 0 | 5 |
Приморский край | 32 | 2 | 3 |
Республика Калмыкия | 32 | 0 | 9 |
Республика Крым | 32 | 0 | 12 |
Астраханская область | 30 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 27 | 0 | 6 |
Ярославская область | 27 | 0 | 6 |
Новгородская область | 26 | 0 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 26 | 0 | 13 |
Псковская область | 21 | 2 | 6 |
Омская область | 20 | 0 | 6 |
Республика Хакасия | 20 | 0 | 3 |
Удмуртская Республика | 19 | 0 | 3 |
Костромская область | 18 | 2 | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 | 0 | 0 |
Томская область | 15 | 0 | 4 |
Забайкальский край | 14 | 0 | 1 |
Кемеровская область | 14 | 0 | 3 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 6 |
Камчатский край | 10 | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | 9 | 0 | 0 |
Севастополь | 7 | 0 | 2 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Курганская область | 4 | 0 | 1 |
Магаданская область | 3 | 0 | 1 |
Республика Карелия | 3 | 0 | 0 |
Итого | 21102 | 170 | 1694 |
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 2558 человек. Общее количество заразившихся достигло 21 102.
За сутки умерло 22 человека, общее число достигло 170. Выздоровели 224 человек, в сумме — 1694.
Регионы с наибольшим числом новых случаев:
- Москва — 1489 (всего 13 002),
- Московская область — 460 (2315),
- Санкт-Петербург — 121 (799),
- Республика Коми — 97 (305),
- Нижегородская область — 68 (292).
В Москве среди заболевших:
- 44,5% — в возрасте от 18 до 45 лет;
- 36,5% — от 46 до 65 лет;
- 9% — от 66 до 80 лет;
- 5% — старше 80 лет;
- 5% — дети.
Напомним, для борьбы с коронавирусом в большинстве регионов ввели режим самоизоляции. Президент России Владимир Путин также объявил весь апрель нерабочим. Больше всего заболевших коронавирусом сейчас в Москве. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ужесточаются ограничительные меры, в частности вводятся электронные пропуска для передвижения по городу на транспорте.