В Москве на 12 апреля 2020 года коронавирусом заболело 8852 человека и 1082 в Московской области. Также сообщается уже о 58 умерших от вируса в столице и 14 в области.
В Москве уже 499 человек выздоровели после подтвержденного диагноза коронавируса.
Москва детальная статистика коронавирус 12.04.2020
Дата | Заражено | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
12.04.2020 | 8794 0% | 499 0% | 58 0% | 8852 0% |
11.04.2020 | 8794 +1022 +12% | 499 +149 +30% | 58 +8 +14% | 8852 +1030 +12% |
10.04.2020 | 7772 +1112 +14% | 350 +37 +11% | 50 +12 +24% | 7822 +1124 +14% |
09.04.2020 | 6660 +850 +13% | 313 +43 +14% | 38 +7 +18% | 6698 +857 +13% |
08.04.2020 | 5810 +660 +11% | 270 +48 +18% | 31 0% | 5841 +660 +11% |
07.04.2020 | 5150 +695 +13% | 222 +16 +7% | 31 +2 +6% | 5181 +697 +13% |
06.04.2020 | 4455 +591 +13% | 206 +8 +4% | 29 0% | 4484 +591 +13% |
05.04.2020 | 3864 +534 +14% | 198 +4 +2% | 29 +2 +7% | 3893 +536 +14% |
04.04.2020 | 3330 +427 +13% | 194 +26 +13% | 27 +7 +26% | 3357 +434 +13% |
03.04.2020 | 2903 +447 +15% | 168 +28 +17% | 20 +1 +5% | 2923 +448 +15% |
В Москве проводят по 18 тысяч исследований на коронавирус в сутки
Ежедневно в Москве проводится 18 тысяч исследований на коронавирус, заявил Сергей Собянин в ходе посещения лаборатории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Он подчеркнул, что одно из основных направлений борьбы с COVID-19 – своевременное и масштабное тестирование. Мэр уточнил, что в столице нагрузку на себя приняли прежде всего лаборатории Роспотребнадзора. Объем их тестирований ежедневно составлял порядка трех тысяч.
«Конечно, это очень мало для Москвы. Поэтому мы включили в работу городские федеральные дополнительные лаборатории и частные лаборатории. На сегодняшний день ежедневно делается около 18 тысяч тестов. Но и это не предел, мы дальше разворачиваем систему, делаем ее более быстрой, гибкой и точной», – цитирует Агентство «Москва» главу города.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.
Мэр подчеркнул, что на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского развернута достаточно мощная лаборатория, которая тоже будет модернизироваться и дополняться новым оборудованием.
Статистика заболевших коронавирусом в мире на 12.04.2020
Заболело | Смертей | Выздоровело | Летальность | |
---|---|---|---|---|
США | 523518 +21970 | 20058 +1420 | 29172 +675 | 3.83% |
Испания | 161883 +3610 | 16480 +399 | 59109 +3441 | 10.18% |
Италия | 152271 +4694 | 19468 +619 | 32534 +4064 | 12.79% |
Франция | 129654 +4785 | 13832 +635 | 26391 +1459 | 10.67% |
Германия | 124887 +2413 | 2794 +64 | 65626 +4374 | 2.24% |
Китай | 84028 +66 | 3339 +3 | 78000 +95 | 3.97% |
Великобритания | 78991 +5233 | 9875 +917 | 1918 | 12.5% |
Иран | 70029 +1837 | 4357 +125 | 41947 +6482 | 6.22% |
Турция | 52167 +5138 | 1101 +95 | 2965 +542 | 2.11% |
Бельгия | 28018 +1351 | 3346 +327 | 5986 +824 | 11.94% |
Швейцария | 25071 +520 | 1036 +34 | 11100 | 4.13% |
Нидерланды | 24413 +1316 | 2643 +132 | 3459 | 10.83% |
Канада | 23174 +1033 | 648 +79 | 6297 +552 | 2.8% |
Бразилия | 20154 +232 | 1086 | 5.39% | |
Португалия | 15987 +515 | 470 +35 | 266 +33 | 2.94% |
Австрия | 13795 +244 | 337 +18 | 6604 +540 | 2.44% |
Россия | 13584 +1667 | 106 +12 | 1045 +250 | 0.78% |
Израиль | 10525 +117 | 96 +1 | 1258 +75 | 0.91% |
Республика Корея | 10480 +30 | 211 +3 | 7117 | 2.01% |
Швеция | 10151 +466 | 887 +17 | 8.74% | |
Ирландия | 8928 +839 | 320 +33 | 3.58% | |
Индия | 8323 +725 | 280 +34 | 898 +124 | 3.36% |
Эквадор | 7257 +96 | 315 +18 | 411 +43 | 4.34% |
Чили | 6927 +426 | 73 +8 | 1864 +293 | 1.05% |
Япония | 6923 +1186 | 132 +24 | 714 +82 | 1.91% |
Норвегия | 6403 +90 | 117 +4 | 1.83% | |
Польша | 6356 +401 | 208 +27 | 375 +57 | 3.27% |
Австралия | 6303 +88 | 57 +3 | 1806 +13 | 0.9% |
Дания | 6180 +177 | 260 +13 | 3 | 4.21% |
Румыния | 5990 +523 | 290 +20 | 758 +29 | 4.84% |
Перу | 5897 | 169 | 989 | 2.87% |
Чешская республика | 5831 +99 | 129 +10 | 511 +268 | 2.21% |
Пакистан | 4974 +279 | 98 | 762 +35 | 1.97% |
Малайзия | 4530 +184 | 73 +3 | 1995 +165 | 1.61% |
Филиппины | 4428 +233 | 247 +26 | 157 +17 | 5.58% |
Саудовская Аравия | 4033 +382 | 52 +5 | 720 +35 | 1.29% |
Мексика | 3844 | 233 | 1614 | 6.06% |
Индонезия | 3842 +330 | 327 +21 | 286 +4 | 8.51% |
Объединенные Арабские Эмираты | 3736 +376 | 20 +4 | 588 +170 | 0.54% |
Сербия | 3380 +275 | 74 +3 | 2.19% | |
Люксембург | 3270 +47 | 62 +8 | 444 +32 | 1.9% |
Панама | 2974 | 74 | 17 | 2.49% |
Финляндия | 2905 +136 | 49 +1 | 10 | 1.69% |
Катар | 2728 +216 | 6 | 247 +20 | 0.22% |
Доминиканская Республика | 2620 | 126 | 98 | 4.81% |
Таиланд | 2518 +45 | 35 +2 | 1135 +122 | 1.39% |
Украина | 2511 +308 | 73 +4 | 79 +18 | 2.91% |
Колумбия | 2473 | 80 | 197 | 3.23% |
Сингапур | 2299 +191 | 8 +1 | 528 +36 | 0.35% |
Беларусь | 2226 +245 | 23 +4 | 172 +3 | 1.03% |
Греция | 2011 | 90 | 90 | 4.48% |
Южная Африка | 2003 | 24 | 45 | 1.2% |
Аргентина | 1975 +81 | 83 +1 | 440 +65 | 4.2% |
Египет | 1794 | 135 | 384 | 7.53% |
Алжир | 1761 | 256 | 113 | 14.54% |
Исландия | 1689 +14 | 4 | 841 +90 | 0.24% |
Марокко | 1527 +79 | 110 +3 | 141 +19 | 7.2% |
Хорватия | 1495 | 21 | 231 | 1.4% |
Молдова | 1438 | 29 | 56 | 2.02% |
Ирак | 1318 +39 | 72 +2 | 601 +51 | 5.46% |
Новая Зеландия | 1312 +29 | 4 +2 | 422 +49 | 0.3% |
Венгрия | 1310 +120 | 85 +8 | 115 +3 | 6.49% |
Эстония | 1304 +46 | 24 | 93 +24 | 1.84% |
Словения | 1188 +28 | 50 +5 | 92 | 4.21% |
Кувейт | 1154 +161 | 1 | 133 +10 | 0.09% |
Литва | 1026 +27 | 23 +6 | 8 | 2.24% |
Бахрейн | 1016 +103 | 6 | 551 +21 | 0.59% |
Гонконг | 1001 +11 | 4 | 336 +27 | 0.4% |
Азербайджан | 991 | 10 | 159 | 1.01% |
Армения | 937 | 11 | 149 | 1.17% |
Босния | 901 | 37 | 129 | 4.11% |
Казахстан | 859 +95 | 10 +4 | 64 +6 | 1.16% |
Камерун | 820 | 12 | 98 | 1.46% |
Словакия | 715 | 2 | 23 | 0.28% |
Diamond Princess | 712 | 12 +1 | 639 +1 | 1.69% |
Северная Македония | 711 | 32 | 41 | 4.5% |
Тунис | 671 | 25 | 5 | 3.73% |
Узбекистан | 669 | 2 | 30 | 0.3% |
Болгария | 635 | 25 | 54 | 3.94% |
Андорра | 622 +21 | 28 +2 | 94 +23 | 4.5% |
Куба | 620 +56 | 16 +1 | 77 +26 | 2.58% |
Ливан | 619 +10 | 20 | 77 +10 | 3.23% |
Латвия | 612 | 2 | 0.33% | |
Кипр | 595 | 15 | 58 | 2.52% |
Коста-Рика | 558 | 3 | 42 | 0.54% |
Афганистан | 555 +34 | 18 +3 | 37 +5 | 3.24% |
Оман | 546 +62 | 3 | 109 | 0.55% |
Уругвай | 494 +21 | 7 | 214 +8 | 1.42% |
Бангладеш | 482 +58 | 30 +3 | 36 +3 | 6.22% |
Кот-д’Ивуар | 480 | 3 | 54 | 0.63% |
Буркина Фасо | 443 | 24 | 146 | 5.42% |
Нигер | 438 | 11 | 41 | 2.51% |
Албания | 433 +17 | 23 | 197 +15 | 5.31% |
Гондурас | 392 +10 | 24 +1 | 7 | 6.12% |
Тайвань | 385 +3 | 6 | 99 +19 | 1.56% |
Гана | 378 | 6 | 4 | 1.59% |
Иордания | 372 | 7 | 170 | 1.88% |
Мальта | 370 +20 | 3 +1 | 5 | 0.81% |
Сан-Марино | 356 +12 | 35 +1 | 53 +3 | 9.83% |
Кыргызстан | 339 +41 | 5 | 44 +14 | 1.47% |
Маврикий | 318 | 9 | 8 | 2.83% |
Нигерия | 305 | 7 | 58 | 2.3% |
Сенегал | 278 +13 | 2 | 152 +15 | 0.72% |
Боливия | 275 +7 | 20 +1 | 2 | 7.27% |
Палестина | 268 +1 | 2 | 46 +2 | 0.75% |
Черногория | 263 +6 | 2 | 0.76% | |
Вьетнам | 257 | 144 | 0% | |
Косово | 250 | 7 | 52 | 2.8% |
Грузия | 242 +12 | 3 | 60 +8 | 1.24% |
Остров Мэн | 226 +25 | 1 | 112 +9 | 0.44% |
ДР Конго | 215 | 20 | 13 | 9.3% |
Гвинея | 212 | 15 | 0% | |
Гернси | 200 | 6 | 42 | 3% |
Джерси | 198 | 3 | 1.52% | |
Шри-Ланка | 190 | 7 | 54 | 3.68% |
Кения | 189 | 7 | 22 | 3.7% |
Венесуэла | 171 | 9 | 65 | 5.26% |
Джибути | 150 | 1 | 36 | 0.67% |
Гватемала | 137 +11 | 3 | 19 +2 | 2.19% |
Бруней Даруссалам | 136 | 1 | 104 +5 | 0.74% |
Парагвай | 133 +4 | 6 | 18 | 4.51% |
Гибралтар | 127 | 69 | 0% | |
Камбоджа | 120 +3 | 75 +12 | 0% | |
Руанда | 118 | 7 | 0% | |
Сальвадор | 118 +1 | 6 | 19 +4 | 5.08% |
Тринидад и Тобаго | 109 | 8 | 1 | 7.34% |
Северный Кипр | 99 | 3 | 3 | 3.03% |
Мадагаскар | 93 | 11 | 0% | |
Аруба | 92 +4 | 29 +2 | 0% | |
Монако | 90 | 1 | 5 | 1.11% |
Мали | 87 | 7 | 22 | 8.05% |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 | 1.27% |
Того | 76 | 3 | 25 | 3.95% |
Барбадос | 67 | 4 | 11 | 5.97% |
Ямайка | 65 +2 | 4 | 13 | 6.15% |
Эфиопия | 65 | 3 | 4 | 4.62% |
Республика Конго | 60 | 5 | 8.33% | |
Уганда | 53 | 0% | ||
Французская Полинезия | 51 | 0% | ||
Синт-Мартен | 50 | 9 +1 | 5 +2 | 18% |
Бермудские острова | 48 | 4 | 25 | 8.33% |
Габон | 46 | 1 | 1 | 2.17% |
Макао | 45 | 10 | 0% | |
Каймановы острова | 45 | 1 | 2.22% | |
Багамские острова | 41 | 8 | 5 | 19.51% |
Замбия | 40 | 2 | 7 | 5% |
Гайана | 40 +3 | 6 | 8 | 15% |
Либерия | 37 | 5 | 3 | 13.51% |
Бенин | 35 | 1 | 5 | 2.86% |
Гвинея-Биссау | 35 | 0% | ||
Эритрея | 34 | 0% | ||
Танзания | 32 | 3 | 5 | 9.38% |
Гаити | 31 | 2 | 6.45% | |
Мьянма | 28 | 3 | 2 +1 | 10.71% |
Ливия | 24 | 1 | 1 | 4.17% |
Сомали | 21 | 1 | 1 | 4.76% |
Мозамбик | 20 | 2 | 0% | |
Мальдивы | 19 | 13 | 0% | |
Антигуа и Барбуда | 19 | 2 | 10.53% | |
Сирийская Арабская Республика | 19 | 2 | 4 | 10.53% |
Ангола | 19 | 2 | 2 | 10.53% |
Новая Каледония | 18 | 1 | 0% | |
Экваториальная Гвинея | 18 | 3 | 0% | |
Монголия | 16 | 4 | 0% | |
Намибия | 16 | 1 | 0% | |
Лаос | 16 | 0% | ||
Фиджи | 16 | 0% | ||
Сент-Люсия | 15 | 1 | 0% | |
Кюрасао | 14 | 1 | 7 | 7.14% |
Гренада | 14 | 0% | ||
Судан | 14 | 2 | 2 | 14.29% |
Ботсвана | 13 | 1 | 7.69% | |
Зимбабве | 13 | 3 | 23.08% | |
Эсватини | 12 | 7 | 0% | |
Сент-Китс и Невис | 12 | 0% | ||
Папуа-Новая Гвинея | 12 | 0% | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 1 | 0% | |
Гренландия | 11 | 2 | 0% | |
Спорные территории | 11 | 0% | ||
Сейшельские Острова | 11 | 0% | ||
Чад | 11 | 2 | 0% | |
Суринам | 10 | 1 | 4 | 10% |
Центрально-Африканская Республика | 10 | 3 | 0% | |
Белиз | 10 | 2 +1 | 20% | |
Монсеррат | 9 | 1 | 0% | |
Гамбия | 9 +5 | 1 | 2 | 11.11% |
Малави | 9 | 1 | 11.11% | |
Непал | 9 | 1 | 0% | |
Острова Теркс и Кайкос | 8 | 1 | 12.5% | |
Сьерра-Леоне | 8 | 0% | ||
Ватикан | 8 | 2 | 0% | |
Никарагуа | 8 | 1 | 2 | 12.5% |
Острова Зеленого Мыса | 7 | 1 | 14.29% | |
Мавритания | 7 | 1 | 2 | 14.29% |
Сен-Бартельми | 6 | 4 | 0% | |
Бутан | 6 | 2 | 0% | |
Британские Виргинские острова | 3 | 0% | ||
Бурунди | 3 | 0% | ||
Ангилья | 3 | 0% | ||
Восточный Тимор | 1 | 0% |
Пропускной режим в Москве и Подмосковье
Власти Москвы и Подмосковья вводят систему цифровых пропусков для контроля режима самоизоляции. Они пока понадобятся только для поездок.
Для получения пропуска москвичам надо заполнить форму на сайте mos.ru. Там придется ввести паспортные данные и указать цель получения пропуска. Процедура бесплатная. Также можно отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью смс на номер 0250.
Для автовладельцев в форме нужно указать номер машины, для тех, кто собирается пользоваться общественным транспортом — номер своей карты «Тройка» или «Стрелка».
После оформления владельцу пропуска предоставят код из 16 символов, первые четыре цифры — дата окончания действия. Также будет и QR-код.
Полученный код нужно записать, распечатать или сохранить на мобильном телефоне и всегда иметь при себе вместе с паспортом.
Пропуск может быть аннулирован, если в заявлении указаны недостоверные данные или пропуск использовали с нарушением требований.