Новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 апреля 2020: больше 4 тысяч заболевших и 44 умерших
У 45% при сдаче теста вообще не было клинических проявлений болезни. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 20 апреля 2020

Новые данные о случаях заболевания коронавирусом в России 20 апреля 2020 опубликовал Оперштаб. За прошедшие сутки стало известно о 4268 заразившихся. При этом сообщается, что «из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни».
Новые случаи подтвердили в 76 регионах. В десятке субъектов РФ, где за сутки зафиксировали наибольшее число положительных тестов на COVID-2019, — Москва (2026 случая), Подмосковье (578), Нижегородская область (113), Санкт-Петербург (86), Ростовская область (60), Мурманская область (46), Чечня (45), Башкирия (45), Орловская область (43), Брянская область (42).
В разных регионах страны за последние 24 часа скончались 44 человека. В том числе 28 пациентов в Москве, 4 в Башкортостане, 3 в Краснодарском крае, по 2 — в Красноярском крае и Калужской области, по одному — в Нижегородской, Ивановской и Архангельской областях, Чувашии и в Хабаровском крае.
«Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек», — сообщили в Оперативном штабе.
Количество умерших из-за коронавируса в России на 21 апреля 2020 года возросло до 434 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 21 апреля 2020 года.

Последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России
Число умерших из-за коронавируса в России на 21 апреля 2020 года возросло до 434 человек. За сутки количество летальных случаев в стране от инфекции covid-19 увеличилось на 44. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего с начала выявления заболевания в РФ общее число заражений превысило 47 тысяч, за сутки анализы подтвердили положительный тест на коронавирус у 4 268 человек. Общее количество тестов на наличие инфекции в организме людей российские врачи сделали более 2 миллионов.
Напомним, накануне в России впервые было зафиксировано сокращение числа инфицированных за сутки. Тем самым, в стране увеличиваются шансы как можно раньше выйти на плато.
Коронавирус в России и мире 20 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело
По данным на полночь с 20 на 21 апреля, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.
Первое место по числу зараженных занимают США (778 176 человек). Далее идут Испания (200 210), Италия (181 228), Франция (156 479), Германия (146 653) и Великобритания (125 851). После этой шестерки — Турция (90 980), Китай (83 817) и Иран (83 505).
Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (41 575), Италии (24 114), Испании (20 852), Франции (20 265) и Великобритании (16 509). Далее идут Бельгия (5 828), Иран (5 209), Германия (4 706) и Китай (4 636).
Больше всего выздоровевших людей — в Германии (91 500). Далее идут Испания (80 587), Китай (77 745), США (71 921), Иран (59 273), Италия (48 877), Франция (38 019) и Швейцария (18 600).
По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.
Статистика заражения коронавирусом в России по регионам и областям
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 26,350 | 204 | 1,838 | 24,308 | 0.7742% |
Московская область | 5,241 | 49 | 176 | 5,016 | 0.9349% |
Санкт-Петербург | 1,846 | 8 | 241 | 1,597 | 0.4334% |
Нижегородская область | 759 | 5 | 26 | 728 | 0.6588% |
Республика Коми | 491 | 4 | 21 | 466 | 0.8147% |
Ленинградская область | 454 | 0 | 9 | 445 | 0% |
Краснодарский край | 417 | 8 | 59 | 350 | 1.9185% |
Мурманская область | 400 | 3 | 28 | 369 | 0.75% |
Республика Башкортостан | 349 | 14 | 20 | 315 | 4.0115% |
Республика Дагестан | 331 | 9 | 28 | 294 | 2.719% |
Брянская область | 321 | 1 | 30 | 290 | 0.3115% |
Тульская область | 309 | 0 | 41 | 268 | 0% |
Республика Ингушетия | 308 | 5 | 22 | 281 | 1.6234% |
Красноярский край | 306 | 2 | 17 | 287 | 0.6536% |
Тверская область | 296 | 0 | 12 | 284 | 0% |
Республика Мордовия | 293 | 1 | 5 | 287 | 0.3413% |
Ростовская область | 292 | 0 | 13 | 279 | 0% |
Республика Марий Эл | 291 | 1 | 24 | 266 | 0.3436% |
Рязанская область | 289 | 0 | 9 | 280 | 0% |
Чеченская Республика | 264 | 5 | 19 | 240 | 1.8939% |
Владимирская область | 259 | 5 | 11 | 243 | 1.9305% |
Калужская область | 258 | 5 | 9 | 244 | 1.938% |
Тюменская область | 254 | 2 | 20 | 232 | 0.7874% |
Ставропольский край | 244 | 3 | 26 | 215 | 1.2295% |
Республика Татарстан | 230 | 0 | 25 | 205 | 0% |
Республика Чувашия | 225 | 2 | 9 | 214 | 0.8889% |
Курская область | 220 | 2 | 11 | 207 | 0.9091% |
Пермский край | 215 | 3 | 30 | 182 | 1.3953% |
Хабаровский край | 215 | 5 | 16 | 194 | 2.3256% |
Тамбовская область | 209 | 0 | 8 | 201 | 0% |
Ивановская область | 203 | 2 | 12 | 189 | 0.9852% |
Смоленская область | 189 | 2 | 4 | 183 | 1.0582% |
Ханты-Мансийский АО | 188 | 0 | 21 | 167 | 0% |
Ульяновская область | 187 | 2 | 3 | 182 | 1.0695% |
Оренбургская область | 184 | 2 | 16 | 166 | 1.087% |
Воронежская область | 180 | 5 | 28 | 147 | 2.7778% |
Орловская область | 175 | 1 | 10 | 164 | 0.5714% |
Кировская область | 169 | 2 | 14 | 153 | 1.1834% |
Липецкая область | 169 | 1 | 60 | 108 | 0.5917% |
Пензенская область | 165 | 5 | 4 | 156 | 3.0303% |
Кабардино-Балкарская Республика | 152 | 0 | 8 | 144 | 0% |
Свердловская область | 149 | 1 | 52 | 96 | 0.6711% |
Республика Северная Осетия — Алания | 145 | 2 | 8 | 135 | 1.3793% |
Ярославская область | 144 | 0 | 12 | 132 | 0% |
Саратовская область | 142 | 0 | 13 | 129 | 0% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 140 | 1 | 7 | 132 | 0.7143% |
Калининградская область | 138 | 1 | 35 | 102 | 0.7246% |
Удмуртская Республика | 137 | 3 | 7 | 127 | 2.1898% |
Астраханская область | 136 | 3 | 9 | 124 | 2.2059% |
Новосибирская область | 132 | 3 | 16 | 113 | 2.2727% |
Республика Бурятия | 125 | 2 | 38 | 85 | 1.6% |
Архангельская область | 114 | 1 | 11 | 102 | 0.8772% |
Белгородская область | 112 | 2 | 11 | 99 | 1.7857% |
Волгоградская область | 111 | 1 | 25 | 85 | 0.9009% |
Новгородская область | 108 | 1 | 4 | 103 | 0.9259% |
Республика Саха (Якутия) | 107 | 0 | 16 | 91 | 0% |
Вологодская область | 100 | 0 | 13 | 87 | 0% |
Республика Адыгея | 100 | 2 | 16 | 82 | 2% |
Приморский край | 97 | 2 | 4 | 91 | 2.0619% |
Челябинская область | 97 | 1 | 35 | 61 | 1.0309% |
Самарская область | 95 | 0 | 15 | 80 | 0% |
Карачаево-Черкесская Республика | 87 | 0 | 1 | 86 | 0% |
Алтайский край | 84 | 0 | 4 | 80 | 0% |
Республика Калмыкия | 77 | 3 | 9 | 65 | 3.8961% |
Республика Хакасия | 76 | 0 | 3 | 73 | 0% |
Иркутская область | 75 | 3 | 13 | 59 | 4% |
Костромская область | 70 | 2 | 7 | 61 | 2.8571% |
Магаданская область | 65 | 0 | 1 | 64 | 0% |
Псковская область | 52 | 6 | 9 | 37 | 11.5385% |
Забайкальский край | 48 | 0 | 4 | 44 | 0% |
Камчатский край | 48 | 0 | 4 | 44 | 0% |
Республика Крым | 45 | 0 | 22 | 23 | 0% |
Кемеровская область | 41 | 1 | 6 | 34 | 2.439% |
Омская область | 36 | 0 | 16 | 20 | 0% |
Томская область | 33 | 0 | 4 | 29 | 0% |
Республика Карелия | 27 | 0 | 0 | 27 | 0% |
Еврейская автономная область | 22 | 0 | 4 | 18 | 0% |
Амурская область | 20 | 0 | 4 | 16 | 0% |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 | 11 | 0% |
Севастополь | 18 | 0 | 5 | 13 | 0% |
Курганская область | 13 | 0 | 3 | 10 | 0% |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 | 13 | 0% |
Республика Алтай | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Чукотский автономный округ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Итого | 47,302 | 409 | 3,457 | 43,436 | 0.8647% |
¹Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess