Сегодня, 29 мая 2020 года, данные статистики коронавируса в мире выглядит обнадеживающе. Инфекция распространяется в странах не так активно как раньше.
Прогнозировать дату, когда пандемия закончится, ВОЗ пока не может. В большинстве стран введён карантин, закрыты границы и запрещено передвижение между регионами.
Ниже представлена статистика коронавируса в мире на сегодня в виде сводки и графиков, показывающих сколько заболевших и умерших от COVID-2019 во всех странах по официально подтверждённым данным.Содержание
Динамика по заболевшим и умершим на сегодня
Число заболевших коронавирусом в мире ежедневно увеличивается — 6281210 человек заболели на 29 мая 2020 года (+102 164 случаев за последние сутки).
При этом этом количество новых случаев заражений постепенно сокращается. На сегодня выздоровело 2730840 (+63 132) заразившихся, умерло 367533 человека (+ 5 176 за сутки).
График ниже показывает сколько заболевших человек на конкретное число выявлено в мире:

На данный момент наибольшее число зараженных коронавирусом COVID-19 наблюдается в США — 1768461 человек.
График ниже показывает динамику выздоровлений:

По максимальному количеству заболевших COVID-19 в мире на 29 мая 2020 года можно выделить три страны:
- США – заразилось 1768461 человек, выздоровело 498720, умерло 103330.
- Бразилия – заразилось 438812 человек, выздоровело 193181, умерло 26991.
- Россия – заразилось 379376 человек, выздоровело 151111, умерло 4148.
Недавние лидеры списка — Италия и Испания справились с ситуацией и уступили место другим странам.

Статистика коронавируса по странам мира
Введённые ограничительные меры по передвижению граждан по миру и внутри стран, позволили уменьшить уровень заражения и привели к постепенному уменьшению динамики заражения COVID-2019.
Самое большое число заражённых COVID-19 наблюдается в США, на 29 мая 2020 здесь уже 1768461 заболевших. Следом идёт Россия — 379376 подтверждённых случаев, на третьем месте Бразилия — 438812 заразившихся. Недавние лидеры списка — Испания и Италия, опустились постепенно опускаются ниже в рейтинге.
Россия на 2 месте в мире по количеству случаев заболеваний. При этом в РФ самое низкое количество смертей по сравнению с лидерами списка.
В США уже 103330 умерших от коронавируса человек. Самое большое число заболевших коронавирусом наблюдается в Нью-Йорке и его административных округах — более 22 тысяч умерших и свыше 340 тысяч случаев заболеваний.
Список стран с коронавирусом на сегодня выглядит так:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
США | 1768461 | 103330 | 498720 |
Бразилия | 438812 | 26991 | 193181 |
Россия | 379376 | 4148 | 151111 |
Испания | 284986 | 28752 | 196958 |
Великобритания | 269127 | 37837 | 857 |
Италия | 231732 | 33142 | 150604 |
Франция | 186238 | 28662 | 67191 |
Германия | 182452 | 8570 | 163200 |
Индия | 165386 | 4711 | 70920 |
Турция | 160979 | 4461 | 124369 |
Иран | 143849 | 7627 | 112988 |
Перу | 141779 | 4099 | 59442 |
Канада | 88504 | 6875 | 46831 |
Чили | 86943 | 890 | 36150 |
Китай | 84239 | 4642 | 78602 |
Саудовская Аравия | 80185 | 441 | 54553 |
Мексика | 78023 | 8597 | 54383 |
Пакистан | 61227 | 1260 | 20231 |
Бельгия | 57849 | 9388 | 15572 |
Катар | 50914 | 33 | 15399 |
Нидерланды | 45950 | 5903 | 914 |
Бангладеш | 40321 | 559 | 8425 |
Беларусь | 39858 | 219 | 16660 |
Эквадор | 38471 | 3313 | 18425 |
Швеция | 35727 | 4266 | 4971 |
Сингапур | 33249 | 23 | 18294 |
ОАЭ | 32532 | 258 | 16685 |
Португалия | 31596 | 1369 | 18637 |
Швейцария | 30796 | 1919 | 28300 |
ЮАР | 27403 | 577 | 14370 |
Колумбия | 25366 | 822 | 6665 |
Ирландия | 24841 | 1639 | 22089 |
Индонезия | 24538 | 1496 | 6240 |
Кувейт | 24112 | 185 | 8698 |
Польша | 22825 | 1038 | 10560 |
Украина | 22382 | 669 | 8439 |
Египет | 20793 | 845 | 5359 |
Румыния | 18791 | 1235 | 12629 |
Израиль | 16872 | 284 | 14679 |
Япония | 16683 | 867 | 14147 |
Австрия | 16628 | 668 | 15286 |
Доминиканская Республика | 16068 | 485 | 8952 |
Филиппины | 15588 | 921 | 3598 |
Аргентина | 14702 | 508 | 4617 |
Афганистан | 13036 | 235 | 1209 |
Панама | 12131 | 320 | 7379 |
Дания | 11512 | 568 | 10180 |
Южная Корея | 11344 | 269 | 10340 |
Сербия | 11300 | 241 | 6438 |
Бахрейн | 10052 | 15 | 5419 |
Казахстан | 9576 | 37 | 4900 |
Чехия | 9140 | 319 | 6460 |
Оман | 9009 | 40 | 2177 |
Алжир | 8997 | 630 | 5277 |
Нигерия | 8915 | 259 | 2592 |
Норвегия | 8411 | 236 | 7727 |
Армения | 8216 | 113 | 3287 |
Боливия | 7768 | 280 | 689 |
Молдова | 7725 | 282 | 4123 |
Марокко | 7643 | 202 | 5195 |
Малайзия | 7629 | 115 | 6169 |
Гана | 7303 | 34 | 2412 |
Австралия | 7150 | 103 | 6580 |
Финляндия | 6743 | 313 | 5500 |
Ирак | 5457 | 179 | 2971 |
Камерун | 5436 | 175 | 1996 |
Азербайджан | 4759 | 56 | 3022 |
Гондурас | 4640 | 194 | 506 |
Судан | 4346 | 195 | 749 |
Гватемала | 4145 | 68 | 493 |
Люксембург | 4008 | 110 | 3803 |
Венгрия | 3816 | 509 | 1996 |
Таджикистан | 3563 | 47 | 1674 |
Гвинея | 3553 | 22 | 1950 |
Узбекистан | 3444 | 14 | 2694 |
Сенегал | 3348 | 39 | 1686 |
Таиланд | 3065 | 57 | 2945 |
Джибути | 2914 | 20 | 1241 |
Греция | 2906 | 175 | 1374 |
Конго | 2660 | 69 | 381 |
Кот-д`Ивуар | 2641 | 32 | 1326 |
Болгария | 2477 | 134 | 965 |
Босния и Герцеговина | 2462 | 153 | 1781 |
Габон | 2431 | 14 | 668 |
Хорватия | 2245 | 102 | 2051 |
Сальвадор | 2194 | 39 | 1002 |
Северная Македония | 2077 | 121 | 1486 |
Куба | 1983 | 82 | 1734 |
Эстония | 1851 | 66 | 1574 |
Сомали | 1828 | 72 | 310 |
Исландия | 1805 | 10 | 1792 |
Майотта | 1670 | 21 | 1315 |
Литва | 1656 | 68 | 1193 |
Кения | 1618 | 58 | 421 |
Киргизия | 1594 | 16 | 1066 |
Шри-Ланка | 1530 | 10 | 745 |
Словакия | 1520 | 28 | 1332 |
Мальдивы | 1513 | 5 | 197 |
Новая Зеландия | 1504 | 22 | 1474 |
Словения | 1473 | 108 | 1356 |
Венесуэла | 1325 | 16 | 302 |
Гаити | 1320 | 34 | 29 |
Гвинея-Бисау | 1195 | 8 | 42 |
Мали | 1194 | 72 | 652 |
Ливан | 1168 | 26 | 699 |
Албания | 1076 | 33 | 823 |
Тунис | 1068 | 48 | 938 |
Гонконг | 1067 | 4 | 1035 |
Латвия | 1061 | 24 | 741 |
Замбия | 1057 | 7 | 779 |
Экваториальная Гвинея | 1043 | 12 | 165 |
Непал | 1042 | 5 | 187 |
Косово | 1003 | 29 | 772 |
Коста-Рика | 1000 | 10 | 646 |
Нигер | 955 | 64 | 803 |
Кипр | 941 | 17 | 784 |
Парагвай | 900 | 11 | 402 |
Уругвай | 887 | 22 | 654 |
Буркина-Фасо | 847 | 53 | 719 |
Эфиопия | 831 | 7 | 191 |
Сьерра-Леоне | 812 | 45 | 361 |
Андорра | 763 | 51 | 681 |
Никарагуа | 759 | 35 | 370 |
Грузия | 738 | 12 | 573 |
Иордания | 728 | 9 | 586 |
Чад | 726 | 65 | 413 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 651 |
Сан-Марино | 670 | 42 | 322 |
Мадагаскар | 656 | 2 | 154 |
Мальта | 616 | 7 | 501 |
Палестина | 577 | 4 | 368 |
Республика Конго | 571 | 19 | 161 |
Ямайка | 569 | 9 | 279 |
Нормандские острова | 560 | 45 | 517 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Реюньон | 465 | 1 | 411 |
Тайвань | 441 | 7 | 420 |
Того | 422 | 13 | 197 |
Гвиана | 409 | 1 | 150 |
Кабо-Верде | 390 | 4 | 155 |
ЛНР | 377 | 1 | 111 |
Руанда | 349 | 245 | |
Мавритания | 346 | 19 | 15 |
Бенин | 339 | 3 | 134 |
Остров Мэн | 336 | 24 | 306 |
Маврикий | 334 | 10 | 322 |
Вьетнам | 327 | 278 | |
Черногория | 324 | 9 | 315 |
Уганда | 317 | 69 | |
ДНР | 313 | 14 | 108 |
Эсватини | 279 | 2 | 168 |
Либерия | 269 | 27 | 144 |
Мозамбик | 233 | 2 | 82 |
Мьянма | 206 | 6 | 126 |
Малави | 203 | 4 | 37 |
Мартиника | 197 | 14 | 91 |
Фарерские острова | 187 | 187 | |
Монголия | 161 | 43 | |
Гваделупа | 161 | 14 | 115 |
Гибралтар | 158 | 147 | |
Гайана | 150 | 11 | 67 |
Зимбабве | 149 | 4 | 28 |
Бруней | 141 | 2 | 138 |
Каймановы острова | 140 | 1 | 67 |
Бермудские Острова | 140 | 9 | 92 |
Камбоджа | 124 | 122 | |
Сирия | 122 | 5 | 43 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 108 |
Ливия | 105 | 5 | 41 |
Аруба | 101 | 3 | 98 |
Багамские Острова | 100 | 11 | 46 |
Монако | 98 | 4 | 90 |
Барбадос | 92 | 7 | 76 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Синт-Мартен | 77 | 15 | 60 |
Ангола | 74 | 4 | 18 |
Французская Полинезия | 60 | 60 | |
Макао | 45 | 45 | |
Бурунди | 42 | 1 | 20 |
Эритрея | 39 | 39 | |
Ботсвана | 35 | 1 | 20 |
Бутан | 31 | 6 | |
Республика Абхазия | 28 | 1 | 15 |
Гамбия | 25 | 1 | 19 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 |
Сент-Винсент и Гренадины | 25 | 14 | |
Восточный Тимор | 24 | 24 | |
Гренада | 23 | 18 | |
Намибия | 22 | 14 | |
Новая Каледония | 19 | 18 | |
Лаос | 19 | 16 | |
Фиджи | 18 | 15 | |
Сент-Люсия | 18 | 18 | |
Кюрасао | 18 | 1 | 14 |
Белиз | 18 | 2 | 16 |
Доминика | 16 | 16 | |
Сент-Китс и Невис | 15 | 15 | |
Гренландия | 13 | 11 | |
Ватикан | 12 | 2 | |
Суринам | 12 | 1 | 9 |
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 |
Сейшельские Острова | 11 | 11 | |
Западная Сахара | 9 | 1 | 6 |
Центральноафриканская Республика | 8 | ||
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Посмотреть статистику коронавируса по странам мира на онлайн-карте можно здесь.
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Все данные взяты из официальных источников:
- Статистика по России: информационные отчёты Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru.
- Информация по миру: данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
Мы составляем подобную сводку по коронавирусу ежедневно и обновляем её несколько раз в сутки. Если вы хотите видеть в сводке дополнительные данные — пишите в комментариях, постараемся добавить.