Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
99.399 (5:00) | 10.342 | 1037 (+65) |
На сегодня, 30 апреля 2020 года, по регионам Российской Федерации насчитывается около 100 тысяч инфицированных коронавирусом. Также известно о 10.342 выздоровевших и более тысячи погибших от SARS-COV-2.
Зараженные коронавирусом на данный момент
По официальным данным оперативного штаба на утро 30 апреля, по городам России, зафиксировано более 99 тысяч заболевших коронавирусом. Больше всего выявлено новых больных инфекцией CoVid-19 в следующих регионах РФ:
- Москва — 50.646 (+3081)
- Московская область — 10.917 (+525)
- Санкт-Петербург — 3.726 (+200)
- Республика Дагестан — 1.231 (+154)
- Нижегородская область — 1.794 (+90)
- Мурманская область — 1.126 (+70)
- Краснодарский край — 951 (+63)
- Тульская область — 873 (+90)
- Ростовская область — 864 (+86)
- Калужская область — 845 (+66)
Подробные новости по коронавирусу в России:
- В Республике Татарстан и Ленинградской области зафиксированы первые смерти от коронавирусной инфекции ncov-2019;
- В ночь с 29 по 30 апреля в Москве скончались 65 зараженных коронавирусом пациентов;
- Столичные больницы, где борятся с коронавирусом, будут нанимать студентов-медиков и выплачивать им заработную плату более 100 тысяч рублей;
- Министерство здравоохранения сообщило, что более 50% пациентов, подключенных к апаратам ИВЛ, умирают от тяжелой формы коронавируса;
- Среди новых зараженных около 40% люди в возрасте от 18 до 45 лет;
- Власти России разрешили покинуть страну всем иностранным гражданам через наземные пункты пропуска;
- Президент Федерации рестораторов прогнозировал уход с рынка более 70% кафе и ресторанов к 1 июля.
Таблица по статистике коронавируса в регионах России на 30 апреля 2020
Регионы России | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
Алтайский край | 324 | 34 | 2 |
Амурская область | 41 | 10 | 0 |
Архангельская область | 181 | 29 | 1 |
Астраханская область | 306 | 55 | 4 |
Башкортостан | 631 | 80 | 14 |
Белгородская область | 299 | 31 | 3 |
Брянская область | 783 | 163 | 4 |
Владимирская область | 597 | 11 | 5 |
Волгоградская область | 297 | 44 | 8 |
Вологодская область | 160 | 41 | 0 |
Воронежская область | 420 | 57 | 8 |
Дагестан | 1231 | 88 | 12 |
Еврейская АО | 113 | 9 | 0 |
Забайкальский край | 103 | 14 | 0 |
Ивановская область | 296 | 70 | 2 |
Иркутская область | 95 | 33 | 4 |
Кабардино- Балкария | 367 | 28 | 1 |
Калининградская область | 303 | 66 | 3 |
Калужская область | 772 | 32 | 12 |
Камчатский край | 203 | 6 | 0 |
Карачаево- Черкесская республика | 314 | 6 | 2 |
Кемеровская область | 111 | 12 | 2 |
Кировская область | 423 | 38 | 3 |
Костромская область | 180 | 12 | 3 |
Краснодарский край | 951 | 208 | 20 |
Красноярский край | 574 | 64 | 7 |
Курганская область | 33 | 4 | 0 |
Курская область | 590 | 46 | 4 |
Ленинградская область | 834 | 115 | 1 |
Липецкая область | 356 | 65 | 4 |
Магаданская область | 92 | 3 | 2 |
Москва | 50.646 | 4610 | 546 |
Московская область | 10.917 | 389 | 90 |
Мурманская область | 1126 | 98 | 4 |
Ямало-Ненецкий АО | 387 | 39 | 1 |
Ненецкий АО | 29 | 1 | 0 |
Новгородская область | 254 | 18 | 2 |
Новосибирская область | 407 | 53 | 4 |
Нижегородская область | 1.794 | 177 | 11 |
Омская область | 82 | 21 | 2 |
Оренбургская область | 456 | 82 | 2 |
Орловская область | 460 | 38 | 2 |
Пензенская область | 322 | 58 | 7 |
Пермский край | 471 | 67 | 4 |
Приморский край | 347 | 33 | 3 |
Псковская область | 128 | 14 | 8 |
Республика Алтай | 27 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 227 | 70 | 2 |
Республика Чувашия | 502 | 44 | 8 |
Республика Адыгея | 150 | 32 | 3 |
Республика Марий Эл | 500 | 81 | 3 |
Республика Калмыкия | 167 | 24 | 3 |
Республика Карелия | 62 | 5 | 0 |
Республика Ингушетия | 633 | 97 | 18 |
Республика Мордовия | 592 | 36 | 2 |
Республика Тыва | 31 | 8 | 0 |
Республика Крым | 70 | 29 | 0 |
Ростовская область | 864 | 89 | 3 |
Рязанская область | 840 | 47 | 3 |
Республика Коми | 597 | 52 | 5 |
Республика Хакасия | 206 | 17 | 7 |
Республика Татарстан | 752 | 78 | 1 |
Самарская область | 272 | 27 | 5 |
Санкт-Петербург | 3.726 | 710 | 29 |
Саратовская область | 359 | 39 | 2 |
Сахалинская область | 22 | 17 | 0 |
Севастополь | 37 | 7 | 0 |
Северная Осетия | 549 | 57 | 2 |
Свердловская область | 539 | 88 | 1 |
Смоленская область | 369 | 26 | 3 |
Ставропольский край | 491 | 73 | 6 |
Тамбовская область | 493 | 50 | 1 |
Тверская область | 507 | 35 | 1 |
Томская область | 81 | 11 | 0 |
Тюменская область | 404 | 61 | 3 |
Тульская область | 873 | 79 | 6 |
Удмуртская республика | 212 | 19 | 6 |
Ульяновская область | 360 | 10 | 4 |
Хабаровский край | 467 | 25 | 5 |
Ханты-Мансийский АО | 338 | 59 | 2 |
Челябинская область | 408 | 47 | 1 |
Чеченская республика | 447 | 79 | 7 |
Чукотский АО | 17 | 1 | 0 |
Якутия | 166 | 19 | 1 |
Ярославская область | 456 | 26 | 3 |
*Таблица статистики обновлена 30 апреля 2020 года в 5:00 по МСК.