Сегодня, 12 мая 2020 года, данные статистики коронавируса выглядят обнадеживающе. Инфекция распространяется в России и остальном мире, но уже не так активно как раньше.
Прогнозировать дату, когда пандемия закончится, ВОЗ пока не может. Российские власти с 12 мая сняли «режим каникул» в стране, но ограничения по ношению масок и перчаток в общественных местах из-за COVID-19 будут продолжать действие в части регионов РФ до 31 мая 2020 г.
Руководство регионов может самостоятельно принимать решение о продлении срока самоизоляции граждан. Работодатели, кто начал работу с 12 числа обязаны обеспечить масками своих сотрудников.
Ниже можно посмотреть сводку по коронавирусу на сегодня 12.05.2020, сколько заболевших и умерших от COVID-2019 в России и мире по официально подтверждённым данным.Содержание
Динамика по заболевшим и умершим на сегодня
В России ежедневно увеличивается число зараженных — 232 243 человек заболели на 12 мая 2020 года (+10 899 случаев за последние сутки). При этом выздоровело 43 512 заразившихся (+3 711), умерло 2 116 человека (+107 за день).

На данный момент в Москве наблюдается наибольшее число зараженных коронавирусом COVID-19 в РФ — 121 301 человек. За последние сутки выявлено 5 392 новых случаев заражений. Количество вылечившихся в столице — 19 642 человек (+1 820 за сутки), умерло — 1 179 человек (+55 за сутки).

По максимальному количеству заболевших COVID-19 в России на 12 мая 2020 года можно выделить три региона:
- Москва — 121 301 человек (+5 392 за день), выздоровело 19 642 (+1 820), умерло 1 179 (+55) человек.
- Московская область — 22 700 человек (+1 063 за день), выздоровело 1 582 (+193), умерло 209 (+10) человек.
- Санкт-Петербург — 8 050 человек заразилось (+339 за день), выздоровело 1 784 (+103), погибших 58 (+2).

Коронавирус по регионам России
Введённые ограничительные меры по передвижению граждан во многих регионах Российский Федерации при водят к постепенному уменьшению динамики заражения COVID-2019.
Ежедневно проводятся тесты на коронавирус. По информации Минздрава РФ на сегодня проведено 5 805 404, большинство проб не подтвердились.

Таблица регионов РФ по случаям заболевания коронавирусом на сегодня выглядит так:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 121 301 | 5 392 | 1 179 |
Московская область | 22 700 | 1 063 | 219 |
Санкт-Петербург | 8 050 | 339 | 58 |
Нижегородская область | 5 087 | 354 | 32 |
Республика Дагестан | 2 888 | 116 | 23 |
Мурманская область | 2 428 | 12 | 5 |
Свердловская область | 2 163 | 211 | 3 |
Краснодарский край | 2 126 | 99 | 22 |
Тульская область | 1 971 | 90 | 14 |
Ростовская область | 1 946 | 95 | 24 |
Калужская область | 1 924 | 96 | 15 |
Рязанская область | 1 842 | 98 | 7 |
Республика Татарстан | 1 832 | 71 | 6 |
Брянская область | 1 753 | 75 | 29 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1 723 | 76 | 12 |
Республика Башкортостан | 1 647 | 80 | 16 |
Ленинградская область | 1 640 | 74 | 6 |
Курская область | 1 554 | 70 | 6 |
Тамбовская область | 1 483 | 80 | 2 |
Красноярский край | 1 428 | 227 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 401 | 76 | 4 |
Владимирская область | 1 387 | 61 | 15 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 311 | 72 | 3 |
Республика Ингушетия | 1 290 | 45 | 29 |
Республика Чувашия | 1 282 | 62 | 8 |
Ярославская область | 1 275 | 83 | 11 |
Саратовская область | 1 232 | 64 | 5 |
Новосибирская область | 1 226 | 55 | 16 |
Республика Мордовия | 1 225 | 35 | 8 |
Челябинская область | 1 212 | 94 | 4 |
Орловская область | 1 148 | 61 | 10 |
Волгоградская область | 1 135 | 74 | 12 |
Ставропольский край | 1 125 | 41 | 21 |
Самарская область | 1 083 | 66 | 9 |
Оренбургская область | 1 039 | 53 | 5 |
Хабаровский край | 977 | 42 | 7 |
Республика Марий Эл | 964 | 36 | 6 |
Приморский край | 955 | 48 | 12 |
Липецкая область | 944 | 47 | 3 |
Воронежская область | 943 | 44 | 12 |
Тверская область | 932 | 34 | 10 |
Ивановская область | 911 | 68 | 12 |
Смоленская область | 911 | 9 | 9 |
Тюменская область | 902 | 70 | 6 |
Ульяновская область | 886 | 38 | 4 |
Кировская область | 876 | 41 | 5 |
Белгородская область | 852 | 54 | 8 |
Республика Коми | 847 | 3 | 15 |
Пензенская область | 837 | 35 | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 822 | 45 | 6 |
Чеченская Республика | 813 | 26 | 9 |
Астраханская область | 806 | 42 | 7 |
Пермский край | 781 | 28 | 12 |
Калининградская область | 772 | 19 | 11 |
Алтайский край | 727 | 20 | 3 |
Республика Бурятия | 659 | 39 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 606 | 55 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 549 | 10 | 3 |
Новгородская область | 541 | 27 | 5 |
Республика Хакасия | 503 | 37 | 8 |
Республика Калмыкия | 497 | 3 | 6 |
Архангельская область | 494 | 37 | 3 |
Камчатский край | 398 | 14 | 0 |
Удмуртская Республика | 395 | 6 | 12 |
Костромская область | 384 | 12 | 3 |
Забайкальский край | 364 | 20 | 1 |
Иркутская область | 333 | 20 | 4 |
Омская область | 332 | 30 | 7 |
Псковская область | 328 | 20 | 8 |
Вологодская область | 317 | 19 | 1 |
Томская область | 294 | 15 | 3 |
Кемеровская область | 260 | 9 | 7 |
Республика Адыгея | 252 | 11 | 7 |
Республика Крым | 202 | 9 | 2 |
Еврейская автономная область | 188 | 3 | 1 |
Республика Карелия | 171 | 11 | 0 |
Амурская область | 169 | 17 | 1 |
Магаданская область | 157 | 2 | 3 |
Республика Тыва | 144 | 51 | 0 |
Севастополь | 129 | 3 | 2 |
Курганская область | 84 | 5 | 0 |
Республика Алтай | 56 | 2 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 50 | 0 | |
Сахалинская область | 41 | 3 | 0 |
Чукотский автономный округ | 31 | 0 |
Статистика коронавируса на сегодня в мире
На 12 мая 2020 года в мире насчитывается 4 101 699 случаев заражений (+77 690 за сутки), выздоровело 1 408 980 человек (+33 356), смертей 282 709 (+3 398).
Самое большое число заражённых COVID-19 наблюдается в США, на 12 мая здесь уже 1 329 799 заболевших. Следом идёт Россия — 232 243 подтверждённых случаев, на третьем месте Испания — 224 350 заразившихся. Недавний лидер списка — Италия, опустилась уже на 5 место.
Россия уже на 2 месте в мире по количеству случаев заболеваний. При этом в РФ самое низкое количество смертей по сравнению с лидерами списка.
В США уже более 80 тысяч умерших от коронавируса человек. Самое большое число заболевших коронавирусом наблюдается в Нью-Йорке и его административных округах — 21 640 умерших при 337 055 случаях заболеваний.
ТОП-20 стран мира по случаям заболевания коронавирусом на данный момент выглядит так:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
США | 1 347 936 | 19 710 | 80 684 |
Россия | 232 243 | 10 899 | 2 116 |
Испания | 227 436 | 772 | 26 744 |
Великобритания | 224 332 | 3 924 | 32 141 |
Италия | 219 814 | 802 | 30 739 |
Франция | 177 547 | 312 | 26 646 |
Германия | 172 576 | 555 | 7 661 |
Бразилия | 169 594 | 6 638 | 11 653 |
Турция | 139 771 | 1 542 | 3 841 |
Иран | 109 286 | 1 383 | 6 685 |
Китай | 84 011 | 20 | 4 637 |
Канада | 71 264 | 1 173 | 5 115 |
Индия | 70 827 | 4 353 | 2 294 |
Перу | 68 822 | 2 292 | 1 961 |
Бельгия | 53 449 | 485 | 8 707 |
Нидерланды | 42 987 | 245 | 5 475 |
Саудовская Аравия | 41 014 | 1 912 | 255 |
Мексика | 36 327 | 1 562 | 3 573 |
Пакистан | 32 081 | 1 598 | 706 |
Швейцария | 30 344 | 54 | 1 845 |
Чили | 30 063 | 1 647 | 323 |
Эквадор | 29 509 | 488 | 2 145 |
Португалия | 27 679 | 175 | 1 144 |
Швеция | 26 670 | 401 | 3 256 |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Все данные взяты из официальных источников:
- Статистика по России: информационные отчёты Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru.
- Информация по миру: данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.