Единая горячая линия по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV: 8-800-2000-112
Ниже находятся графики заражения коронавирусом в мире, в России, в других странах. Графики обновляются по мере поступления достоверной информации о количестве зараженных и погибших..
Статистика заражения коронавирусом в России на 11 апреля 2020
Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня, 10 апреля 2020, составляет 11 917 человек.
- Умерло: 94 (+18 за сутки)
- Выздоровело: 795 (+97)
- Больных в России на данный момент времени (исключая выздоровевших): 11 122 (+1 1 689).
- Количество регионов России, где выявлены заболевшие: 81 (+0 за сутки)
За последние сутки количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось на 1 459 случаев.
Статистика заражений коронавирусом в России на сегодня 11.04.2020
Статистика количества зараженных в России за сутки
Статистика (таблица) коронавируса на 11 апреля 2020 в России по регионам
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Российской Федерации.
Ниже представлена информация о том, в каких городах, областях и регионах России есть SARS-CoV-2.
Коронавирус в России официально зарегистрирован в 81 регионе.
Всего в России 85 регионов: 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область (Еврейская автон. обл.), 4 автономных округа (Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
Статистика заражения коронавирусом в России по регионам и областям на 11 апреля 2020
Регион | Заражений | Выздоровлений | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 7822 (+1124) | 350 | 50 (+12) |
Московская область | 930 (+182) | 66 | 13 |
Санкт-Петербург | 408 (+35) | 43 | 4 |
Республика Коми | 208 (+58) | 1 | 3 |
Ленинградская область | 129 (+17) | 3 | 0 |
Краснодарский край | 125 (+20) | 15 | 3 (+2) |
Нижний Новгород и область | 119 (+32) | 14 | 1 (+1) |
Брянская область | 97 | 3 | 0 |
Тула и область | 71 (+5) | 7 | 0 |
Мурманская область | 67 (+23) | 5 | 0 |
Пензенская область | 67 (+15) | 1 | 1 |
Республика Марий Эл | 63 (+22) | 2 | 1 (+1) |
Калининградская область | 62 (+10) | 9 | 0 |
Свердловская область | 61 (+2) | 25 | 0 |
Ивановская область | 60 | 7 | 0 |
Республика Бурятия | 60 (+6) | 12 | 1 |
Республика Дагестан | 58 (+1) | 4 | 0 |
Липецк и область | 55 (+7) | 9 | 0 |
Ставропольский край | 52 (+10) | 6 | 1 (+1) |
Республика Татарстан | 50 | 11 | 0 |
Пермский край | 45 (+4) | 6 | 3 |
Владимирская область | 42 (+4) | 1 | |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 4 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 1 (+1) | |
Республика Башкортостан | 40 (+18) | 6 | 0 |
Ульяновская область | 40 (+34) | 2 | 0 |
Красноярский край | 39 | 8 | 0 |
Вологодская область | 38 (+3) | 0 | |
Рязанская область | 38 (+6) | 3 | 0 |
Воронежская область | 37 (+4) | 9 | 0 |
Саратовская область | 34 (+4) | 2 | 0 |
Челябинская область | 34 | 10 | 0 |
Тамбовская область | 33 (+12) | 3 | 0 |
Республика Чувашия | 32 (+15) | 1 | 0 |
Кировская область | 29 (+1) | 8 | 0 |
Республика Ингушетия | 29 (+4) | 0 | |
Республика Крым | 29 (+3) | 7 | 0 |
Ростовская область | 29 (+5) | 2 | 0 |
Волгоградская область | 28 (+2) | 5 | 0 |
Хабаровский край | 28 (+4) | 6 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27 (+4) | 2 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 27 (+5) | 1 | 1 |
Белгородская область | 26 (+8) | 1 | 0 |
Оренбургская область | 25 (+3) | 4 | 1 |
Архангельская область | 24 | 4 | 0 |
Орловская область | 24 (+7) | 3 | 0 |
Тверь и область | 24 (+5) | 3 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 5 | 0 |
Тюменская область | 22 (+3) | 4 | 0 |
Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 |
Алтайский край | 21 | 0 | |
Астраханская область | 21 | 0 | |
Иркутская область | 21 (+4) | 2 | |
Курская область | 21 (+1) | 3 | 0 |
Новосибирская область | 21 (+3) | 8 | 0 |
Приморский край | 20 | 2 | 2 |
Республика Адыгея | 20 (+7) | 2 | 0 |
Самара и область | 20 (+2) | 11 | 0 |
Республика Мордовия | 19 (+2) | 3 | 0 |
Калужская область | 18 (+7) | 2 | 0 |
Новгородская область | 18 (+6) | 3 | 0 |
Омская область | 17 (+2) | 3 | 0 |
Псковская область | 16 | 5 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 10 | 0 |
Костромская область | 15 (+3) | 3 | 1 |
Смоленская область | 13 (+2) | 1 | 0 |
Ярославская область | 13 | 2 | 0 |
Кемеровская область | 11 (+4) | 3 | 0 |
Сахалинская область | 11 | 4 | 0 |
Удмуртская Республика | 11 (+2) | 3 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 (+3) | 0 | |
Республика Хакасия | 9 (+1) | 3 | 0 |
Еврейская автономная область | 8 (+2) | 0 | |
Республика Тыва | 6 | 0 | |
Камчатский край | 5 | 0 | |
Севастополь | 5 | 2 | 0 |
Амурская область | 4 | 1 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 1 | 0 |
Томская область | 4 | 1 | 0 |
Казань¹ | 3 | 0 | |
Курганская область | 3 | 1 | 0 |
Республика Карелия | 2 | 0 | |
Магаданская область | 1 | 1 | 0 |
Количество зараженных коронавирусом в мире, график на 11 апреля 2020
Количество умерших от коронавируса в мире на 11 апреля 2020
Количество стран, где обнаружен коронавирус на 11 апреля 2020
Количество зараженных в Китае на 11 апреля 2020
Количество зараженных за пределами Китая на 11 апреля 2020
Количество зараженных по странам мира, таблица на 11 апреля 2020
Страна | Заражений | Новые Случаи | Смертей | Новые Смерти | Всего Выздоровевших |
---|---|---|---|---|---|
США | 502,318 | +33,752 | 18,725 | +2,043 | 27,314 |
Испания | 158,273 | +5,051 | 16,081 | +634 | 55,668 |
Италия | 147,577 | +3,951 | 18,849 | +570 | 30,455 |
Франция | 124,869 | +7,120 | 13,197 | +987 | 24,932 |
Германия | 122,171 | +3,936 | 2,767 | +160 | 53,913 |
Китай | 81,953 | +46 | 3,339 | +3 | 77,525 |
Великобритания | 73,758 | +8,681 | 8,958 | +980 | 344 |
Иран | 68,192 | +1,972 | 4,232 | +122 | 35,465 |
Турция | 47,029 | +4,747 | 1,006 | +98 | 2,423 |
Бельгия | 26,667 | +1,684 | 3,019 | +496 | 5,568 |
Швейцария | 24,551 | +500 | 1,002 | +54 | 11,100 |
Нидерланды | 23,097 | +1,335 | 2,511 | +115 | 250 |
Канада | 22,148 | +1,383 | 569 | +60 | 6,013 |
Бразилия | 19,789 | +1,644 | 1,068 | +114 | 173 |
Португалия | 15,472 | +1,516 | 435 | +26 | 233 |
Австрия | 13,560 | +316 | 319 | +24 | 6,064 |
Россия | 11,917 | +1,786 | 94 | +18 | 795 |
Южная Корея | 10,450 | +27 | 208 | +4 | 7,117 |
Израиль | 10,408 | +440 | 95 | +9 | 1,183 |
Швеция | 9,685 | +544 | 870 | +77 | 381 |
Ирландия | 8,089 | +1,515 | 287 | +24 | 25 |
Индия | 7,600 | +875 | 249 | +22 | 774 |
Эквадор | 7,161 | +2,196 | 297 | +25 | 368 |
Чили | 6,501 | +529 | 65 | +8 | 1,571 |
Норвегия | 6,314 | +95 | 113 | +5 | 32 |
Австралия | 6,238 | +86 | 54 | +3 | 3,141 |
Япония | 6,005 | +658 | 99 | 685 | |
Польша | 5,955 | +380 | 181 | +7 | 318 |
Перу | 5,897 | +641 | 169 | +31 | 1,569 |
Дания | 5,819 | +184 | 247 | +10 | 1,773 |
Чехия | 5,732 | +163 | 119 | +7 | 346 |
Румыния | 5,467 | +265 | 270 | +22 | 729 |
Пакистан | 4,695 | +206 | 66 | +1 | 727 |
Малайзия | 4,346 | +118 | 70 | +3 | 1,830 |
Филиппины | 4,195 | +119 | 221 | +18 | 140 |
Саудовская Аравия | 3,651 | +364 | 47 | +3 | 685 |
Индонезия | 3,512 | +219 | 306 | +26 | 282 |
Мексика | 3,441 | +260 | 194 | +20 | 633 |
Объединенные Арабские Эмираты | 3,360 | +370 | 16 | +2 | 418 |
Люксембург | 3,223 | +108 | 54 | +2 | 500 |
Сербия | 3,105 | +238 | 71 | +5 | 118 |
Панама | 2,974 | +222 | 74 | +8 | 17 |
Финляндия | 2,769 | +164 | 48 | +6 | 300 |
Доминиканская Республика | 2,620 | +271 | 126 | +8 | 98 |
Катар | 2,512 | +136 | 6 | 227 | |
Колумбия | 2,473 | +250 | 80 | +11 | 197 |
Таиланд | 2,473 | +50 | 33 | +1 | 1,013 |
Украина | 2,203 | +311 | 69 | +12 | 61 |
Сингапур | 2,108 | +198 | 7 | +1 | 492 |
Греция | 2,011 | +56 | 92 | +5 | 269 |
Южно-Африканская Республика | 2,003 | +69 | 24 | +6 | 410 |
Беларусь | 1,981 | +495 | 19 | +3 | 169 |
Аргентина | 1,975 | +81 | 82 | +3 | 375 |
Египет | 1,794 | +95 | 135 | +17 | 384 |
Алжир | 1,761 | +95 | 256 | +21 | 405 |
Исландия | 1,675 | +27 | 7 | +1 | 751 |
Хорватия | 1,495 | +88 | 21 | +1 | 231 |
Марокко | 1,448 | +74 | 107 | +10 | 122 |
Молдова | 1,438 | +149 | 29 | 56 | |
Новая Зеландия | 1,283 | +44 | 2 | +1 | 373 |
Ирак | 1,279 | +47 | 70 | +1 | 550 |
Эстония | 1,258 | +51 | 24 | 93 | |
Венгрия | 1,190 | +210 | 77 | +11 | 112 |
Словения | 1,160 | +36 | 45 | +2 | 137 |
Литва | 999 | +44 | 22 | +6 | 54 |
Кувейт | 993 | +83 | 1 | 123 | |
Азербайджан | 991 | +65 | 10 | +1 | 159 |
Гонконг | 990 | +16 | 4 | 309 | |
Армения | 937 | +16 | 12 | +2 | 149 |
Бахрейн | 925 | +38 | 6 | +1 | 539 |
Босния и Герцеговина | 901 | +43 | 36 | +1 | 129 |
Камерун | 820 | +17 | 12 | 98 | |
Казахстан | 812 | +31 | 10 | +2 | 64 |
Словакия | 715 | +14 | 2 | 23 | |
Северная Македония | 711 | +48 | 32 | +2 | 41 |
Тунис | 671 | +28 | 25 | 25 | |
Болгария | 635 | +17 | 25 | +1 | 54 |
Узбекистан | 624 | +42 | 3 | 42 | |
Латвия | 612 | +23 | 3 | 16 | |
Ливан | 609 | +27 | 20 | +1 | 76 |
Андорра | 601 | +18 | 26 | +1 | 71 |
Кипр | 595 | +31 | 10 | 58 | |
Куба | 564 | +49 | 15 | 51 | |
Коста-Рика | 558 | +19 | 3 | 42 | |
Афганистан | 521 | +37 | 15 | 32 | |
Оман | 484 | +27 | 3 | 109 | |
Ivory Coast Street | 480 | +36 | 3 | 54 | |
Уругвай | 473 | +17 | 7 | 206 | |
Буркина Фасо | 448 | +5 | 26 | +2 | 149 |
Нигер | 438 | +28 | 11 | 41 | |
Бангладеш | 424 | +94 | 27 | +6 | 33 |
Альбания | 416 | +7 | 23 | 182 | |
Нормандские острова | 398 | +37 | 9 | +1 | 40 |
Гондурас | 382 | +39 | 23 | 7 | |
Тайвань | 382 | +2 | 6 | +1 | 91 |
Реюньон | 382 | +20 | 40 | ||
Гана | 378 | 6 | 4 | ||
Иордания | 372 | 7 | 170 | ||
Мальта | 350 | +13 | 2 | 16 | |
Сан-Марино | 344 | +11 | 34 | 50 | |
Маврикий | 318 | +4 | 9 | +2 | 23 |
Нигерия | 305 | +17 | 7 | 58 | |
Киргизия | 298 | +18 | 5 | +1 | 35 |
Боливия | 268 | +4 | 19 | +1 | 2 |
Палестина | 267 | +4 | 2 | +1 | 45 |
Сенегал | 265 | +15 | 2 | 137 | |
Черногория | 257 | +5 | 2 | 4 | |
Вьетнам | 257 | +2 | 144 | ||
Грузия | 234 | +16 | 3 | 54 | |
Конго | 223 | +43 | 20 | +2 | 16 |
Гвинея | 212 | +18 | 15 | ||
Айл-оф-Мэн | 201 | +11 | 1 | 103 | |
Майотта | 191 | +7 | 2 | 50 | |
Шри-Ланка | 190 | 7 | 54 | ||
Кения | 189 | +5 | 7 | 22 | |
Фарерские острова | 184 | 145 | |||
Венесуэла | 175 | +4 | 9 | 84 | |
Мартиника | 155 | +1 | 6 | 50 | |
Джибути | 150 | +10 | 1 | 36 | |
Гюадлуп | 143 | 8 | 67 | ||
Бруней | 136 | +1 | 1 | 99 | |
Парагвай | 129 | +5 | 6 | +1 | 18 |
Гибралтар | 127 | +4 | 69 | ||
Гватемала | 126 | +31 | 3 | 17 | |
Камбоджа | 119 | 72 | |||
Руанда | 118 | +5 | 7 | ||
Сальвадор | 117 | +14 | 6 | 15 | |
Тринидад и Тобаго | 109 | 8 | 1 | ||
Мадагаскар | 93 | 11 | |||
Монако | 90 | +6 | 1 | 5 | |
Мали | 87 | +13 | 7 | 22 | |
Аруба | 86 | +4 | 27 | ||
Французская Гвиана | 83 | 43 | |||
Лихтенштейн | 79 | +1 | 1 | 55 | |
Того | 76 | +3 | 3 | 25 | |
Барбадос | 67 | +1 | 4 | +1 | 11 |
Эфиопия | 65 | +9 | 3 | +1 | 4 |
Ямайка | 63 | 4 | 13 | ||
Республика Конго | 60 | 5 | 5 | ||
Уганда | 53 | ||||
Французская Полинезия | 51 | ||||
Синт-Мартен | 50 | +7 | 8 | +2 | 3 |
Бермудские Острова | 48 | 4 | 25 | ||
Каймановы острова | 45 | 1 | 6 | ||
Макао | 45 | 10 | |||
Габон | 44 | 1 | 1 | ||
Багамские Острова | 42 | +1 | 8 | 5 | |
Замбия | 40 | +1 | 2 | +1 | 25 |
Гайана | 37 | 6 | 8 | ||
Либерия | 37 | +6 | 5 | +1 | 3 |
Гвинея-Бисау | 36 | ||||
Бенин | 35 | +9 | 1 | 5 | |
Эритрея | 34 | +1 | |||
Танзания | 32 | +7 | 3 | +2 | 5 |
Сен-Мартен | 32 | 2 | 11 | ||
Гаити | 31 | +1 | 2 | ||
Мьянма | 27 | +4 | 3 | 2 | |
Ливия | 24 | 1 | 8 | ||
Антигуа и Барбуда | 21 | +2 | 2 | ||
Сомали | 21 | +9 | 1 | 1 | |
Мозамбик | 20 | +3 | 2 | ||
Ангола | 19 | 2 | 2 | ||
Сирия | 19 | 2 | 4 | ||
Мальдивы | 19 | 13 | |||
Экваториальная Гвинея | 18 | 3 | |||
Новая Каледония | 18 | 1 | |||
Судан | 17 | +2 | 2 | 2 | |
Доминика | 16 | +1 | 5 | ||
Фиджи | 16 | +1 | |||
Лаос | 16 | ||||
Монголия | 16 | 4 | |||
Намибия | 16 | 3 | |||
Сент-Люсия | 15 | +1 | 1 | ||
Кюрасао | 14 | 1 | 7 | ||
Гренада | 14 | +2 | |||
Зимбабве | 13 | +2 | 3 | ||
Ботсвана | 13 | 1 | |||
Сент-Китс и Невис | 12 | +1 | |||
Гренадинс | 12 | 1 | |||
Эсватини | 12 | 7 | |||
Чад | 11 | 2 | |||
Гренландия | 11 | 11 | |||
Сейшельские Острова | 11 | ||||
Белиз | 10 | +1 | 2 | +1 | |
Суринам | 10 | 1 | 4 | ||
Малави | 9 | +1 | 1 | ||
Непал | 9 | 1 | |||
Монтсеррат | 9 | ||||
Тёркс и Кайкос | 8 | 1 | |||
Центральноафриканская Республика | 8 | ||||
Ватикан | 8 | 2 | |||
Сьерра-Леоне | 8 | +1 | |||
Кабо-Верде | 7 | 1 | 1 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 2 | ||
Никарагуа | 7 | 1 | |||
Lotissement le Saint Barth | 6 | 1 | |||
Бутан | 5 | 2 | |||
Фолклендские острова | 5 | 1 | |||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||||
Южный Судан | 4 | +1 | |||
Западная Сахара | 4 | ||||
Ангилья | 3 | ||||
Британские Виргинские острова | 3 | ||||
Бурунди | 3 | ||||
Саба | 2 | ||||
Папуа-Новая Гвинея | 2 | ||||
Восточный Тимор | 2 | +1 | 1 | ||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | ||||
Йемен | 1 | +1 |
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран на утро 11.04.2020:
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 10.04.2020, в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 208 страны по всему миру.
Что представляет собой коронавирус COVID-19
Вирус — неклеточная форма жизни, которая состоит только из генетического материала, охваченного белковой оболочкой. Коронавирусы — это название семейства вирусов.
Коронавирус из Ухани обозначают SARS-CoV-2 (вирус SARS-CoV возбудитель атипичной пневмонии) и является возбудителем болезни COVID-19 (английская аббревиатура обозначающая «болезнь вызванная коронавирусом»-19). Самое опасное, что болезнь вызывает в тяжелых случаях вирусную пневмонию, приводящую к острой дыхательной недостаточности.
Симптомы
Заражение коронавирусом проявляется симптомами характерными для гриппа. Среди них повышенная температура тела, насморк, кашель, общая слабость, боль головы и мышц. Но китайское информационное агентство из Ухань сообщает о возможном поражение вирусом пищеварительной системы, а также негативное влияние на зрение.
Инкубационный период
К сожалению, для точных результатов необходима большая статистическая выборка, но на основе уже обработанных данных ученые из университета Джона Хопкинса, сообщили, что инкубационный период составляет около 5,1 дней. Но следует понимать, что инкубационный период — время от попадания вируса к моменту появления первых симптомов, а для определения длительности карантина латентный период. Это время от момента, когда больной уже становится заразным, до проявлений болезни. При проведенных исследованиях в Ухани выяснилось, что латентный период наступает в течение нескольких дней и исследованные выделяли вирус не только с частичками слизи и слюны, но даже слезы являются источником заражения.
Распространение
Пока нельзя твердо сказать, как долго коронавирус из Ухани может сохраняться на поверхностях вне организма. На данный момент хорошо исследован его ближайший родственник — коронавирус SARS-CoV (80 % совпадение генетического материала). На металлических, стеклянных или пластиковых поверхностях вирус может сохраняться от пяти минут до десяти дней.
Дезинфекция в домашних условия может проводится 63-72% этиловым спиртом, 0,5% перекисью или 0,1% гипохлорита натрия. Но необходимы дальнейшие исследования для учета большинства условий. Следует понимать, что существует группа больных, у которых не проявляются симптомы, хотя они будут заразными.
Лечение
По данным вирусологов единственное эффективное средство лечения и профилактики вакцина. Но для ее создания, тестирования и распространения необходимо приблизительно два года. Самое распространенное лечение — симптоматическое (противовоспалительные, иммуномодуляторы, электролиты и так далее).
Часть больных может лечиться в домашних условиях после получения необходимых инструкций от врачей. При переходе в тяжелую форму больной нуждается в госпитализации для более интенсивного лечения (введению лекарств внутривенно, а в особо тяжелом случае — искусственной вентиляции легких).
В группе риска люди преклонного возраста (старше 70 лет), также люди с сопутствующими тяжелыми заболеваниями (тяжелые формы бронхиальной астмы, после инфаркта миокарда и т.д.), пониженным иммунитетом (например, принимающие иммуносупрессоры после пересадки органов), курильщики и люди с высокой степенью ожирения.
Карантин
Сейчас рекомендованный период 14 дней. Но коронавирус, вызывающий болезнь COVID-19, изучен плохо и санитарно-эпидемиологические службы могут изменять условия карантина, способ его проведения и продолжительности.Абзац
SARS-CoV-2 — новый вирус, с большим потенциалом заражения воздушно-капельным путем, быстро наступающим латентным периодом. Единственная методика сдерживания лавинообразного распространения вируса изоляция всех потенциально зараженных(карантин), придерживание базовых норм личной гигиены, ответственное поведение после контакта с больным или проявления симптомов.