Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
32084 (+4070) | 2609 (+292) | 275 (+37) |
Согласно отчету оперативного штаба, за последние сутки в России выздоровели еще 292 пациента с коронавирусом. Общее количество зараженных Covid-19 по всей России составляет 32084 человека, из них 37 смертей.
Количество новых зараженных Covid-19 в городах России:
За ночь с 17 апреля по 18 апреля выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае (+10), Калужской области (+29), в Псковской области (+1) и в Бурятии (+9).
Выздоровевшие от коронавируса на 18 апреля (6:00):
Число излечившихся от Covid-19 прибавилось в Омской области на 4 человека, в Ярославской на 1 и по 2 пациента выздоровели в Псковской области и Бурятии.
Умершие от коронавируса в России на данный момент 18 апреля (утро 6:00)
В ночь с 17 по 18 апреля зафиксированы новые смертельные случаи в Брянской (+1), Новгородской (+1) и Псковской областях(+2).Умершие пациенты были в возрастной категории от 34 лет до 91 года. У мужчины 34 лет, установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Помимо этого, он страдал болезнью Пиквика. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, в ряду которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. У 6 скончавшихся был сахарный диабет второго типа.
Статистика коронавируса в России на 18 апреля 2020 (таблица)
Регионы России | Заражены | Выздоровели| Погибли | |
Алтайский край | 53 | 4 | 0 |
Амурская область | 11 | 4 | 0 |
Архангельскаяобласть | 34 | 11 | 0 |
Астраханская область | 64 | 7 | 3 |
Башкортостан | 213 | 14 | 8 |
Белгородскаяобласть | 70 | 9 | 2 |
Брянскаяобласть | 228 | 23 | 0+1 |
Владимирская область | 183 | 1 | 5 |
Волгоградскаяобласть | 62 | 7 | 0 |
Вологодская область | 77 | 9 | 0 |
Воронежская область | 108 | 24 | 2 |
Дагестан | 213 | 12 | 9 |
Еврейская АО | 16 | 4 | 0 |
Забайкальскийкрай | 28+10 | 1 | 0 |
Ивановская область | 149 | 10 | 0 |
Иркутская область | 55 | 10 | 2 |
Кабардино-Балкария | 92 | 3 | 0 |
Калининградскаяобласть | 104 | 28 | 1 |
Калужская область | 122+29 | 9 | 1 |
Камчатскийкрай | 29 | 2 | 0 |
Карачаево-Черкесскаяреспублика | 49 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 22 | 5 | 0 |
Кировская область | 91 | 10 | 2 |
Костромская область | 47 | 7 | 2 |
Краснодарский край | 290 | 48 | 3 |
Красноярский край | 231 | 17 | 0 |
Курганская область | 13 | 3 | 0 |
Курская область | 145 | 8 | 2 |
Ленинградская область | 354 | 9 | 0 |
Липецкая область | 108 | 29 | 0 |
Магаданская область | 18 | 1 | 0 |
Москва | 18.105 | 1517 | 127 |
Московская область | 3.526 | 105 | 40 |
Мурманская область | 314 | 21 | 1 |
Ямало-НенецкийАО | 101 | 5 | 1 |
Ненецкий АО | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 74 | 4 | 0+1 |
Новосибирск | 76 | 14 | 2 |
Нижегородская область | 458 | 21 | 4 |
Омская область | 26 | 9+4 | 0 |
Оренбургская область | 120 | 13 | 2 |
Орловскаяобласть | 85 | 7 | 0 |
Пензенская область | 119 | 7 | 2 |
Пермскийкрай | 144 | 19 | 3 |
Приморский край | 49 | 3 | 2 |
Псковская область | 36+1 | 6+2 | 2+2 |
Республика Алтай | 2 | 0 | 0 |
РеспубликаБурятия | 103+9 | 24+2 | 2 |
РеспубликаЧувашия | 137 | 2 | 1 |
Республика Адыгея | 79 | 15 | 2 |
РеспубликаМарий Эл | 179 | 24 | 1 |
РеспубликаКалмыкия | 53 | 9 | 3 |
Республика Карелия | 9 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 191 | 1 | 2 |
Республика Мордовия | 136 | 5 | 1 |
Республика Тыва | 9 | 0 | 0 |
Республика Крым | 40 | 14 | 0 |
Ростовская область | 168 | 10 | 0 |
Рязанская область | 184 | 4 | 0 |
Республика Коми | 455 | 6 | 3 |
РеспубликаХакасия | 38 | 3 | 0 |
РеспубликаТатарстан | 144 | 18 | 0 |
Самарская область | 63 | 14 | 0 |
Санкт-Петербург | 1.507 | 131 | 7 |
Саратовская область | 87 | 13 | 0 |
Сахалинская область | 19 | 6 | 0 |
Севастополь | 12 | 4 | 0 |
Северная Осетия | 65 | 3 | 2 |
Свердловскаяобласть | 115 | 47 | 0 |
Смоленская область | 139 | 1 | 2 |
Ставропольскийкрай | 155 | 19 | 2 |
Тамбовская область | 133 | 8 | 0 |
Тверская область | 188 | 9 | 0 |
Томскаяобласть | 21 | 4 | 0 |
Тюменская область | 146 | 10 | 2 |
Тульская область | 199 | 24 | 0 |
Удмуртскаяреспублика | 62 | 6 | 3 |
Ульяновская область | 128 | 2 | 2 |
Хабаровский край | 109 | 10 | 3 |
Ханты-Мансийский АО | 128 | 15 | 0 |
Челябинская область | 64 | 29 | 0 |
Чеченская республика | 115 | 15 | 5 |
Чукотский АО | 2 | 0 | 0 |
Якутия | 47 | 135 | 0 |
Ярославская область | 81 | 6+1 | 0 |
*Реальная статистика по заражению коронавирусом российских граждан обновлена 18 апреля в 4:20 по МСК.
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 апреля 2020
Последние новости показывают, что эпидемия коронавируса с человечеством – надолго. 18 апреля 2020 года никаких событий, которые бы могли говорить о приближении переломного момента в борьбе с болезнью, по-прежнему не произошло.прочитано 2329 раз
В России вся неделя прошла под знаком ожидания пика кронавируса в стране. Однако, как показывает статистика на 18 апреля 2020 года, скорость распространения эпидемии продолжает нарастать.
Практически во всех остальных странах мира ситуация с коронавирусом складывается аналогичным образом, свидетельствуют последние новости. Карантин, самоизоляция и другие санитарно-эпидемиологические ограничения начинают рассматриваться большинство людей едва ли не как единственное спасение от тотальной пандемии.
При этом экономические эксперты предупреждают, что если подобный подход затянется, то он может оказать на современную цивилизацию еще более разрушительное воздействие, чем сама болезнь. Людям же остается следить за происходящим и гадать, что будет дальше.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 18 105
- Умерли – 127
- Выздоровели – 1 517
Коронавирус в России
- Заболели – 32 084
- Умерли – 275
- Выздоровели – 2 609
Коронавирус в мире
- Заболели – 2 216 054
- Умерли – 148 991
- Выздоровели – 561 530
Статистика на сегодня
Место | Заболели | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Москва | 18 105 | 127 | 1 517 |
Россия | 32 084 | 275 | 2 609 |
Италия | 168 941 | 22 170 | 40 164 |
Весь мир | 2 216 054 | 148 991 | 561 530 |