К сожалению, коронавирус унес уже тысячи жизней по всему миру. Смертность пациентов напрямую связана с их возрастом. Например, молодое население гораздо меньше подвержено смерти, чем поколение пожилых людей.
На данный момент, средний возраст зараженных – 41 год. Но основная масса больных все же людей пожилого возраста. Среди них и наиболее частые случае смертности.
Ниже приведена статистика смертности за последнее время, а так же представлен график, который покажет рост смертности во всем мире. По ней вы можете узнать, сколько умерших от коронавируса. Мы так же создали таблицу, которая учитывает количество умерших во всех странах.На сегодняшний момент, по данным DXY, умерло 68922 человека. Это на 2192 человека больше, чем вчера. На вчерашний день зафиксировано 66730 смертей.
Количество смертей от коронавируса в мире, график
Количество смертей от коронавируса по миру, таблица
Вирус уже коснулся 208 стран.
Страна | Погибших |
---|---|
Италия | 15887 |
Испания | 12418 |
США | 9634 |
Франция | 8078 |
Великобритания | 4934 |
Иран | 3603 |
Китай | 3340 |
Нидерланды | 1766 |
Бельгия | 1447 |
Германия | 1434 |
Швейцария | 666 |
Турция | 574 |
Бразилия | 486 |
Швеция | 401 |
Канада | 280 |
Португалия | 266 |
Индонезия | 198 |
Австрия | 186 |
Южная Корея | 186 |
Эквадор | 180 |
Дания | 179 |
Ирландия | 158 |
Филиппины | 152 |
Румыния | 151 |
Алжир | 130 |
Польша | 94 |
Мексика | 94 |
Япония | 93 |
Индия | 83 |
Перу | 83 |
Египет | 78 |
Греция | 73 |
Норвегия | 70 |
Марокко | 70 |
Доминика | 68 |
Чехия | 67 |
Ирак | 61 |
Малайзия | 61 |
Сербия | 51 |
Израиль | 49 |
Пакистан | 47 |
Панама | 46 |
Аргентина | 46 |
Россия | 45 |
Украина | 37 |
Австралия | 36 |
Люксембург | 36 |
Люксембург | 36 |
Колумбия | 35 |
Саудовская Аравия | 34 |
Венгрия | 34 |
Чили | 34 |
Сан-Марино | 32 |
Словения | 28 |
Финляндия | 28 |
Таиланд | 23 |
Тунис | 22 |
Босния и Герцеговина | 21 |
Болгария | 20 |
Албания | 18 |
Пуэрто Рико | 18 |
Конго | 18 |
Ливан | 18 |
Андорра | 18 |
Северная Македония | 18 |
Буркина-Фасо | 17 |
Гондурас | 15 |
Эстония | 15 |
Хорватия | 15 |
Молдова | 15 |
Литва | 12 |
Кипр | 11 |
Южная африка | 11 |
Diamond Princess | 11 |
Боливия | 10 |
Нигер | 10 |
ОАЭ | 10 |
Бангладеш | 9 |
Камерун | 9 |
Беларусь | 8 |
Маврикий | 7 |
Гваделупа | 7 |
Афганистан | 7 |
Армения | 7 |
Кувейт | 6 |
Тринидад и Тобаго | 6 |
Куба | 6 |
Сингапур | 6 |
Мали | 5 |
Конго | 5 |
Нигерия | 5 |
Гана | 5 |
Шри-Ланка | 5 |
Иордания | 5 |
Азербайджан | 5 |
Казахстан | 5 |
Гуам | 4 |
Кения | 4 |
Катар | 4 |
Бахрейн | 4 |
Уругвай | 4 |
Гайана | 4 |
Исландия | 4 |
Сальвадор | 3 |
Парагвай | 3 |
Ямайка | 3 |
Либерия | 3 |
Венесуэла | 3 |
Мартиника | 3 |
Того | 3 |
Кот-д’Ивуар | 3 |
Багамские о-ва | 3 |
Узбекистан | 3 |
Сирия | 3 |
Джерси | 3 |
Сен-Мартен | 2 |
Синт-Мартен | 2 |
Ангола | 2 |
Судан | 2 |
Майотта | 2 |
Гернси | 2 |
Черногория | 2 |
Сенегал | 2 |
Оман | 2 |
Коста-Рика | 2 |
Суринам | 1 |
Каймановы острова | 1 |
Палестина | 1 |
Мьянма | 1 |
Танзания | 1 |
Ливия | 1 |
Кабо-Верде | 1 |
Республика Замбия | 1 |
Гибралтар | 1 |
Содружество Северных Марианских островов | 1 |
Новая Зеландия | 1 |
Словакия | 1 |
Кюрасао | 1 |
Зимбабве | 1 |
Латвия | 1 |
Никарагуа | 1 |
Габон | 1 |
Бруней | 1 |
Мавритания | 1 |
Гамбия | 1 |
Ботсвана | 1 |
Монако | 1 |
Киргизия | 1 |
Гватемала | 1 |
Остров Мэн | 1 |
Грузия | 1 |
Лихтенштейн | 1 |
Все данные на этой страницы обновляются автоматически раз в 10 минут. Последнее время обновления данных указано в подвале сайта.