
Россия — в мировой десятке по количеству зараженных. Фрагмент карты «Яндекса»За 50 тысяч перешагнуло количество заболевших COVID-19 в России. Число умерших приближается к полутысячи. Динамику и цифры по конкретным регионам и странам можно посмотреть на онлайн-картах, которые публикуют данные в режиме реального времени.
52763 заразившихся SARS-CoV-2 выявлены в России, прирост составил 5642 случая. Умерли 456 человек, излечились 3873 человека, следует из данных онлайн-карты «Яндекса».
По регионам лидируют Москва (29433), Московская область (5959), Санкт-Петербург (1973), Нижегородская область (860), Республика Коми (507).
В Новосибирской области – 135 случаев заражения. Всего в регионе выздоровели 20 пациентов с COVID-19, четверо скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2257 человек. 10193 жителя региона сняты с наблюдения.
В мире количество инфицированных достигло 2561915 (+88706). Умерли 177200 человек, излечились 681477, свидетельствует онлайн-карта Университета Джонса Хопкинса. По числу заболевших лидируют США (824438), за 200 тысяч перешагнула Испания. Также в пятерке лидеров – Италия, Франция, Германия. Россия — в первой десятке.
Коронавирус в России и мире 23 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 22 на 23 апреля в мире зарегистрированы 2 630 781 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 183 772 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 716 738 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.
Первое место по числу зараженных занимают США (845 822 человека). Далее идут Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (150 062). После этой пятерки — Великобритания (133 495), Турция (98 674), Иран (85 996) и Китай (82 78).
Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (47 479), Италии (25 085), Испании (21 717), Франции (21 340) и Великобритании (18 100). Далее идут Бельгия (6 262 из 41 889), Иран (5 391), Германия (5 250) и Китай (4 632).
Больше всего выздоровевших людей — в Германии (99 400). Далее идут Испания (85 915), США (83 917), Китай (77 151), Иран (63 113), Италия (54 543), Франция (40 567), Бразилия (25 318 из 45 757) и Швейцария (19 900 из 28 268).
По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.
Сколько заболевших и умерших от коронавируса в России на 23 апреля 2020
Общее число зараженных коронавирусом в России к 6.00 23.04.2020 составляет 57999 человек. Общее число выздоровевших — 4420 по России, общее число смертей — 513.
РЕГИОН | ЗАБОЛЕЛО | УМЕРЛО | ВЫЗДОРОВЕЛО |
---|
Алтайский край | 136 | 0 | 9 |
Амурская область | 23 | 0 | 4 |
Архангельская область | 120 | 1 | 18 |
Астраханская область | 148 | 3 | 13 |
Белгородская область | 144 | 2 | 12 |
Брянская область | 399 | 1 | 62 |
Владимирская область | 293 | 5 | 11 |
Волгоградская область | 145 | 2 | 30 |
Вологодская область | 114 | 0 | 23 |
Воронежская область | 236 | 7 | 30 |
Еврейская автономная область | 52 | 0 | 6 |
Забайкальский край | 61 | 0 | 5 |
Ивановская область | 225 | 2 | 12 |
Иркутская область | 75 | 3 | 13 |
Кабардино-Балкарская Республика | 193 | 1 | 11 |
Калининградская область | 163 | 1 | 42 |
Калужская область | 330 | 8 | 9 |
Камчатский край | 63 | 0 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 145 | 0 | 1 |
Кемеровская область | 56 | 1 | 11 |
Кировская область | 216 | 3 | 18 |
Костромская область | 88 | 2 | 7 |
Краснодарский край | 481 | 11 | 72 |
Красноярский край | 392 | 2 | 28 |
Курганская область | 15 | 0 | 3 |
Курская область | 276 | 3 | 26 |
Ленинградская область | 537 | 0 | 24 |
Липецкая область | 213 | 2 | 62 |
Магаданская область | 67 | 0 | 1 |
Москва | 31981 | 261 | 2267 |
Московская область | 6590 | 56 | 186 |
Мурманская область | 506 | 3 | 56 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 929 | 6 | 49 |
Новгородская область | 140 | 1 | 4 |
Новосибирская область | 151 | 4 | 20 |
Омская область | 45 | 0 | 17 |
Оренбургская область | 254 | 2 | 32 |
Орловская область | 238 | 2 | 10 |
Пензенская область | 196 | 5 | 6 |
Пермский край | 266 | 3 | 37 |
Приморский край | 166 | 2 | 11 |
Псковская область | 62 | 6 | 9 |
Республика Адыгея | 113 | 3 | 26 |
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 396 | 14 | 34 |
Республика Бурятия | 153 | 2 | 49 |
Республика Дагестан | 417 | 11 | 43 |
Республика Ингушетия | 397 | 12 | 38 |
Республика Калмыкия | 88 | 3 | 12 |
Республика Карелия | 30 | 0 | 0 |
Республика Коми | 527 | 4 | 21 |
Республика Крым | 46 | 0 | 23 |
Республика Марий Эл | 333 | 1 | 46 |
Республика Мордовия | 357 | 1 | 11 |
Республика Саха (Якутия) | 116 | 0 | 16 |
Республика Северная Осетия — Алания | 211 | 2 | 8 |
Республика Татарстан | 355 | 0 | 33 |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 87 | 0 | 4 |
Республика Чувашия | 262 | 5 | 14 |
Ростовская область | 398 | 0 | 15 |
Рязанская область | 392 | 0 | 15 |
Самарская область | 115 | 0 | 15 |
Санкт-Петербург | 2267 | 14 | 327 |
Саратовская область | 190 | 0 | 19 |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 |
Свердловская область | 243 | 1 | 60 |
Севастополь | 19 | 0 | 5 |
Смоленская область | 244 | 2 | 4 |
Ставропольский край | 277 | 5 | 37 |
Тамбовская область | 240 | 0 | 14 |
Тверская область | 356 | 0 | 15 |
Томская область | 43 | 0 | 4 |
Тульская область | 436 | 2 | 49 |
Тюменская область | 319 | 2 | 28 |
Удмуртская Республика | 152 | 3 | 8 |
Ульяновская область | 196 | 2 | 5 |
Хабаровский край | 272 | 5 | 18 |
Ханты-Мансийский АО | 203 | 1 | 29 |
Челябинская область | 102 | 0 | 38 |
Чеченская Республика | 323 | 6 | 19 |
Чукотский автономный округ | 6 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 1 | 22 |
Ярославская область | 198 | 0 | 17 |
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 23 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 23.04.2020:
трана(Город) | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
США | 790480 | 42214 | 52184 |
Испания | 200210 | 21238 | 77357 |
Италия | 181228 | 24114 | 48877 |
Франция | 155383 | 20265 | 37409 |
Германия | 147139 | 4865 | 87500 |
Англия | 124743 | 16509 | 1918 |
Турция | 90980 | 2140 | 13430 |
Китай | 84289 | 4642 | 78042 |
Иран | 83505 | 5209 | 59273 |
Россия | 57999 | 513 | 4420 |
Бразилия | 40581 | 2575 | 14026 |
Бельгия | 39983 | 5828 | 8757 |
Канада | 36831 | 1690 | 11230 |
Нидерланды | 33405 | 3751 | 3459 |
Швейцария | 27469 | 1393 | 15900 |
Порртугалия | 20863 | 735 | 610 |
Индия | 17357 | 560 | 2859 |
Перу | 16325 | 445 | 6968 |
Ирландия | 15652 | 687 | 0 |
Швеция | 14777 | 1580 | 0 |
Австрия | 14755 | 470 | 10631 |
Израиль | 13713 | 177 | 4049 |
Япония | 10810 | 238 | 1069 |
Южная Корея | 10674 | 236 | 7937 |
Чили | 10507 | 139 | 4476 |
Саудовская Аравия | 10484 | 103 | 1490 |
Эквадор | 10128 | 507 | 1150 |
Польша | 9593 | 380 | 981 |
Румыния | 8936 | 478 | 2017 |
Мексика | 8772 | 712 | 2451 |
Пакистан | 8425 | 176 | 1970 |
Дания | 7700 | 364 | 4489 |
ОАЭ | 7265 | 43 | 1360 |
Сингапур | 7213 | 11 | 801 |
Норвегия | 7112 | 165 | 0 |
Чехия | 6900 | 194 | 1559 |
Индонезия | 6760 | 590 | 747 |
Сербия | 6630 | 125 | 870 |
Австралия | 6547 | 67 | 4124 |
Филиппины | 6459 | 428 | 613 |
Беларусь | 6264 | 51 | 514 |
Катар | 6015 | 9 | 555 |
Украина | 5710 | 151 | 359 |
Малайзия | 5425 | 89 | 3295 |
Доминиканская Республика | 4964 | 235 | 416 |
Панама | 4467 | 126 | 165 |
Колумбия | 3977 | 189 | 804 |
Финляндия | 3868 | 98 | 2000 |
Люксембург | 3558 | 75 | 637 |
Египет | 3333 | 250 | 821 |
ЮАР | 3300 | 58 | 1055 |
Марокко | 3046 | 143 | 350 |
Бангладеш | 2948 | 101 | 85 |
Аргентина | 2941 | 136 | 737 |
Тайланд | 2792 | 47 | 1999 |
Алжир | 2718 | 384 | 1099 |
Молдова | 2548 | 70 | 478 |
Греция | 2245 | 116 | 269 |
Кувейт | 1995 | 9 | 367 |
Венгрия | 1984 | 199 | 267 |
Бахрейн | 1907 | 7 | 773 |
Хорватия | 1881 | 47 | 771 |
Исландия | 1773 | 10 | 1362 |
Казахстан | 1711 | 19 | 401 |
Узбекистан | 1627 | 5 | 261 |
Ирак | 1574 | 82 | 1043 |
Эстония | 1535 | 40 | 165 |
Новая Зеландия | 1440 | 12 | 974 |
Азербайджан | 1436 | 19 | 791 |
Оман | 1410 | 7 | 238 |
Словения | 1335 | 77 | 120 |
Литва | 1326 | 36 | 242 |
Босния | 1309 | 49 | 381 |
Армения | 1248 | 20 | 523 |
Северная Македония | 1225 | 54 | 200 |
Камерун | 1136 | 42 | 305 |
Словакия | 1089 | 11 | 213 |
Куба | 1087 | 36 | 285 |
1081 | 0 | 0 | |
Гонконг | 1026 | 4 | 630 |
Афганистан | 1026 | 36 | 89 |
Болгария | 915 | 43 | 167 |
Тунис | 866 | 37 | 42 |
Гана | 834 | 9 | 99 |
Кот-д’Ивуар | 801 | 8 | 239 |
Кипр | 761 | 12 | 86 |
Латвия | 739 | 5 | 88 |
Джибути | 732 | 2 | 76 |
Андорра | 717 | 36 | 248 |
Ливан | 677 | 21 | 103 |
Нигерия | 665 | 22 | 188 |
Коста-Рика | 662 | 6 | 124 |
Нигер | 639 | 19 | 113 |
Албания | 584 | 26 | 327 |
Буркина Фасо | 565 | 36 | 321 |
Боливия | 564 | 33 | 31 |
Уругвай | 528 | 10 | 298 |
Гвинея | 518 | 3 | 65 |
Косово | 510 | 12 | 93 |
Киргизия | 506 | 5 | 130 |
Гондурас | 477 | 46 | 15 |
Сан-Марино | 462 | 39 | 61 |
Мальта | 431 | 3 | 126 |
Тайвань | 422 | 6 | 203 |
Иордания | 413 | 7 | 269 |
Грузия | 402 | 4 | 95 |
Сенегал | 377 | 5 | 235 |
Демократическая Республика Конго | 327 | 25 | 26 |
Маврикий | 325 | 9 | 180 |
Палестина | 313 | 2 | 69 |
Черногория | 311 | 5 | 60 |
Шри-Ланка | 304 | 7 | 98 |
Айл-оф-Мэн | 300 | 9 | 200 |
Вьетнам | 268 | 0 | 201 |
Кения | 262 | 13 | 60 |
Джерси | 245 | 12 | 0 |
Гернси | 239 | 9 | 73 |
Гватемала | 235 | 7 | 21 |
Венесуэла | 227 | 9 | 117 |
Сальвадор | 218 | 7 | 46 |
Мали | 216 | 13 | 41 |
Парагвай | 208 | 8 | 46 |
Ямайка | 163 | 5 | 26 |
Руанда | 147 | 0 | 80 |
Танзания | 147 | 5 | 11 |
Республика Конго | 143 | 6 | 11 |
Бруней | 138 | 1 | 116 |
Сомали | 135 | 7 | 2 |
Гибралтар | 132 | 0 | 120 |
Камбоджа | 122 | 0 | 103 |
Мадагаскар | 117 | 0 | 33 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 22 |
Габон | 109 | 1 | 7 |
Северный Кипр | 108 | 4 | 81 |
Эфиопия | 105 | 3 | 16 |
Мьянма | 98 | 5 | 5 |
Аруба | 97 | 2 | 51 |
Монако | 94 | 1 | 20 |
Того | 83 | 5 | 48 |
Бермудские Острова | 83 | 5 | 35 |
Лихтенштейн | 80 | 1 | 55 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 0 | 4 |
Либерия | 76 | 7 | 4 |
Барбадос | 75 | 5 | 15 |
Багамские Острова | 64 | 9 | 11 |
Каймановы острова | 61 | 1 | 7 |
Гайана | 57 | 6 | 9 |
Синт-Мартен | 57 | 9 | 12 |
Кабо-Верде | 56 | 1 | 1 |
Уганда | 56 | 0 | 20 |
Французская Полинезия | 55 | 0 | 0 |
Замбия | 52 | 2 | 30 |
Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 3 |
Ливия | 49 | 1 | 11 |
Макао | 45 | 0 | 16 |
Гаити | 44 | 3 | 0 |
Оккупированные Израилем территории | 44 | 1 | 3 |
Сирия | 38 | 2 | 5 |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Эритрея | 35 | 0 | 0 |
Мозамбик | 34 | 0 | 2 |
Чад | 33 | 0 | 8 |
Судан | 32 | 5 | 3 |
Монголия | 31 | 0 | 5 |
Непал | 30 | 0 | 1 |
Мальдивы | 28 | 0 | 16 |
Сьерра-Леоне | 26 | 0 | 0 |
Зимбабве | 24 | 3 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 2 | 3 |
Эсватини | 19 | 1 | 8 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Лаос | 19 | 0 | 2 |
Новая Каледония | 18 | 0 | 1 |
Белиз | 18 | 2 | 0 |
Восточный Тимор | 18 | 0 | 1 |
Фиджи | 17 | 0 | 0 |
Малави | 17 | 2 | 0 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Кюрасао | 15 | 1 | 10 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 11 |
Ботсвана | 15 | 1 | 0 |
Гренада | 14 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 12 | 0 | 4 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Сейшельские Острова | 11 | 0 | 5 |
Монтсеррат | 11 | 0 | 2 |
Гренландия | 11 | 0 | 11 |
Тёркс и Кайкос | 11 | 1 | 0 |
Фолклендские острова | 11 | 0 | 2 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
Никарагуа | 10 | 1 | 5 |
Гамбия | 10 | 1 | 2 |
Ватикан | 9 | 0 | 2 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Папуа-Новая Гвинея | 7 | 0 | 1 |
Сен-Бартелеми | 6 | 0 | 4 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Британские Виргинские острова | 5 | 0 | 3 |
Бурунди | 5 | 1 | 4 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Ангилья | 3 | 0 | 1 |
Гамбия | 2 | 1 | 0 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.