
Последняя статистика коронавируса на 22 сентября 2020 года в России. Официальная статистика онлайн заражения коронавирусом на 22.09.2020 года, количество заболевших, выздоровлений и смертей на сегодня. За последние сутки в России было зафиксировано — 6 196 случая заболевших коронавирусом.
Статистика коронавируса на 22 сентября 2020 года в России
Всего глобальноПоследнее обновление: 2020-09-22 9:57:50
Случаи
31,490,644
Смертей
969,367
Выздоровевших
23,120,798
Больных
7,400,479
Случаев сегодня
14,438
Смертей сегодня
349
Критическое
61,869
Подверженные страны
215

Всего в РоссияПоследнее обновление: 2020-09-22 9:47:50
Случаи
1,109,595
Смертей
19,489
Выздоровевших
911,973
Больных
178,133
Случаев сегодня
n/A
Смертей сегодня
n/A
Критическое
2,300
Случаев на милилон
7,603
Статистика обновляется в режиме реального времени. Актуальные данные 22.09.2020 года
Коронавирус в России статистика по дням на 22 сентября
Статистика коронавируса в России на 22 сентября 2020 года
Последние данные статистики коронавируса по всей России на 22 сентября 2020 года, лабораторно подтверждено 1 109 595 — человек, которые были заражены коронавирусом, из них 911 973 — человек выздоровели, всего смертей в России от коронавируса 19 489 — человек. За последние сутки погибло в России — 71 человек. По официальной статистике коронавируса в России в период с 21 по 22 сентября 2020 года новых заболевших COVID-19 — 6 196.
Сделано тестов на сегодня 43 103 912
Коронавирус статистика в мире на 22 сентября 2020 года
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|---|---|---|
USA | 7046216 | 204506 | 4299525 |
India | 5562663 | 88965 | 4497867 |
Brazil | 4560083 | 137350 | 3887199 |
Russia | 1109595 | 19489 | 911973 |
Peru | 772896 | 31474 | 622418 |
Colombia | 770435 | 24397 | 640900 |
Mexico | 700580 | 73697 | 502982 |
Spain | 671468 | 30663 | 0 |
South Africa | 661936 | 15992 | 591208 |
Argentina | 640147 | 13482 | 508563 |
France | 458061 | 31338 | 93008 |
Chile | 447468 | 12298 | 421111 |
Iran | 425481 | 24478 | 361523 |
UK | 398625 | 41788 | 0 |
Bangladesh | 350621 | 4979 | 258717 |
Saudi Arabia | 330246 | 4512 | 311499 |
Iraq | 322856 | 8625 | 258075 |
Pakistan | 306886 | 6424 | 293159 |
Turkey | 304610 | 7574 | 268435 |
Italy | 299506 | 35724 | 218703 |
Philippines | 290190 | 4999 | 230233 |
Germany | 275551 | 9481 | 246300 |
Indonesia | 248852 | 9677 | 180797 |
Israel | 192579 | 1273 | 140743 |
Ukraine | 181237 | 3642 | 79901 |
Canada | 145415 | 9228 | 125534 |
Bolivia | 130986 | 7654 | 90240 |
Ecuador | 126711 | 11095 | 102852 |
Qatar | 123604 | 211 | 120540 |
Romania | 113589 | 4458 | 90649 |
Dominican Republic | 108783 | 2054 | 82274 |
Kazakhstan | 107374 | 1671 | 102064 |
Panama | 106810 | 2272 | 82320 |
Belgium | 103392 | 9950 | 18977 |
Morocco | 103119 | 1855 | 84158 |
Egypt | 102141 | 5787 | 90332 |
Kuwait | 99964 | 585 | 90930 |
Netherlands | 95995 | 6281 | 0 |
Oman | 94051 | 853 | 85781 |
Sweden | 88237 | 5865 | 0 |
Guatemala | 85681 | 3124 | 75172 |
UAE | 85595 | 405 | 75086 |
China | 85297 | 4634 | 80497 |
Poland | 79988 | 2298 | 64604 |
Japan | 79140 | 1500 | 71404 |
Belarus | 75898 | 785 | 73301 |
Honduras | 72075 | 2204 | 22611 |
Ethiopia | 69709 | 1108 | 28634 |
Portugal | 69200 | 1920 | 45736 |
Venezuela | 67443 | 555 | 56726 |
Bahrain | 65752 | 225 | 58626 |
Costa Rica | 65602 | 745 | 25127 |
Nepal | 65276 | 427 | 47238 |
Singapore | 57606 | 27 | 57241 |
Nigeria | 57437 | 1100 | 48674 |
Uzbekistan | 52491 | 440 | 48606 |
Czechia | 50764 | 522 | 25425 |
Switzerland | 50378 | 2050 | 41800 |
Algeria | 50023 | 1679 | 35180 |
Armenia | 47667 | 938 | 42676 |
Moldova | 46796 | 1211 | 35018 |
Ghana | 46062 | 297 | 45258 |
Kyrgyzstan | 45542 | 1063 | 41796 |
Azerbaijan | 39280 | 576 | 36836 |
Afghanistan | 39074 | 1444 | 32576 |
Austria | 38658 | 767 | 29516 |
Kenya | 37079 | 650 | 23949 |
Palestine | 36151 | 265 | 24428 |
Paraguay | 34260 | 676 | 18629 |
Ireland | 33121 | 1792 | 23364 |
Serbia | 32938 | 743 | 31536 |
Lebanon | 29987 | 307 | 12507 |
Libyan Arab Jamahiriya | 28796 | 450 | 15384 |
El Salvador | 27798 | 814 | 21795 |
Australia | 26942 | 854 | 24157 |
Bosnia | 25521 | 770 | 18109 |
Denmark | 23323 | 640 | 17738 |
S. Korea | 23106 | 388 | 20441 |
Cameroon | 20598 | 416 | 19124 |
Côte d’Ivoire | 19327 | 120 | 18630 |
Bulgaria | 19014 | 765 | 13727 |
Hungary | 18866 | 686 | 4401 |
Macedonia | 16780 | 700 | 13949 |
Madagascar | 16073 | 225 | 14682 |
Greece | 15595 | 344 | 9989 |
Croatia | 14992 | 253 | 12737 |
Senegal | 14738 | 302 | 11458 |
Zambia | 14175 | 331 | 13629 |
Sudan | 13555 | 836 | 6760 |
Norway | 13005 | 267 | 10371 |
Albania | 12535 | 364 | 6995 |
Tunisia | 11260 | 164 | 2386 |
Namibia | 10526 | 113 | 8112 |
DRC | 10519 | 271 | 9952 |
Guinea | 10344 | 65 | 9757 |
Malaysia | 10276 | 130 | 9395 |
Maldives | 9770 | 34 | 8390 |
French Guiana | 9712 | 65 | 9373 |
Tajikistan | 9388 | 73 | 8152 |
Finland | 9046 | 341 | 7700 |
Montenegro | 8842 | 138 | 5425 |
Gabon | 8704 | 54 | 7875 |
Haiti | 8624 | 221 | 6482 |
Luxembourg | 7916 | 124 | 6839 |
Zimbabwe | 7683 | 225 | 5924 |
Mauritania | 7384 | 161 | 6977 |
Mozambique | 6912 | 44 | 3738 |
Slovakia | 6756 | 39 | 3571 |
Myanmar | 6471 | 100 | 1445 |
Uganda | 6468 | 63 | 2731 |
Malawi | 5733 | 179 | 4053 |
Djibouti | 5404 | 61 | 5336 |
Swaziland | 5282 | 104 | 4647 |
Cabo Verde | 5281 | 52 | 4674 |
Jamaica | 5143 | 70 | 1407 |
Cuba | 5141 | 116 | 4462 |
Jordan | 5045 | 32 | 3527 |
Hong Kong | 5039 | 103 | 4717 |
Congo | 5002 | 89 | 3887 |
Equatorial Guinea | 5002 | 83 | 4509 |
Nicaragua | 4961 | 147 | 2913 |
Central African Republic | 4786 | 62 | 1830 |
Suriname | 4740 | 97 | 4525 |
Rwanda | 4722 | 27 | 2973 |
Slovenia | 4470 | 142 | 3048 |
Angola | 4117 | 154 | 1449 |
Trinidad and Tobago | 3945 | 65 | 1802 |
Georgia | 3913 | 22 | 1574 |
Syrian Arab Republic | 3833 | 175 | 963 |
Lithuania | 3814 | 87 | 2199 |
Aruba | 3587 | 24 | 2369 |
Mayotte | 3541 | 40 | 2964 |
Gambia | 3526 | 108 | 1992 |
Thailand | 3511 | 59 | 3343 |
Somalia | 3465 | 98 | 2877 |
Guadeloupe | 3426 | 26 | 837 |
Bahamas | 3418 | 75 | 1771 |
Réunion | 3415 | 15 | 2482 |
Sri Lanka | 3299 | 13 | 3100 |
Mali | 3024 | 128 | 2377 |
Estonia | 2941 | 64 | 2379 |
Malta | 2776 | 23 | 2079 |
South Sudan | 2649 | 49 | 1290 |
Botswana | 2567 | 13 | 624 |
Guyana | 2402 | 65 | 1359 |
Iceland | 2377 | 10 | 2125 |
Guinea-Bissau | 2303 | 39 | 1127 |
Benin | 2294 | 40 | 1954 |
Sierra Leone | 2168 | 72 | 1650 |
Yemen | 2028 | 586 | 1235 |
Uruguay | 1927 | 46 | 1634 |
Burkina Faso | 1896 | 56 | 1189 |
New Zealand | 1815 | 25 | 1729 |
Andorra | 1681 | 53 | 1199 |
Togo | 1669 | 41 | 1274 |
Belize | 1635 | 21 | 967 |
Cyprus | 1603 | 22 | 1369 |
Latvia | 1526 | 36 | 1248 |
Lesotho | 1424 | 33 | 754 |
French Polynesia | 1394 | 2 | 1170 |
Liberia | 1336 | 82 | 1218 |
Niger | 1189 | 69 | 1104 |
Chad | 1153 | 81 | 967 |
Martinique | 1122 | 18 | 98 |
Vietnam | 1068 | 35 | 947 |
Sao Tome and Principe | 908 | 15 | 880 |
San Marino | 723 | 42 | 669 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Turks and Caicos Islands | 668 | 5 | 572 |
Channel Islands | 652 | 48 | 575 |
Sint Maarten | 591 | 20 | 505 |
Papua New Guinea | 517 | 7 | 232 |
Taiwan | 509 | 7 | 479 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Burundi | 474 | 1 | 462 |
Comoros | 470 | 7 | 450 |
Faroe Islands | 437 | 0 | 413 |
Mauritius | 366 | 10 | 338 |
Eritrea | 364 | 0 | 305 |
Gibraltar | 350 | 0 | 323 |
Isle of Man | 340 | 24 | 312 |
Saint Martin | 330 | 6 | 206 |
Mongolia | 313 | 0 | 302 |
Curaçao | 282 | 1 | 102 |
Cambodia | 275 | 0 | 274 |
Bhutan | 261 | 0 | 194 |
Cayman Islands | 209 | 1 | 204 |
Monaco | 195 | 1 | 159 |
Barbados | 189 | 7 | 173 |
Bermuda | 180 | 9 | 166 |
Brunei | 145 | 3 | 142 |
Seychelles | 143 | 0 | 136 |
Liechtenstein | 114 | 1 | 110 |
Antigua and Barbuda | 96 | 3 | 92 |
British Virgin Islands | 69 | 1 | 48 |
Saint Vincent and the Grenadines | 64 | 0 | 64 |
Macao | 46 | 0 | 46 |
Caribbean Netherlands | 36 | 1 | 17 |
Fiji | 32 | 2 | 26 |
Saint Lucia | 27 | 0 | 26 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 27 |
New Caledonia | 26 | 0 | 26 |
Dominica | 24 | 0 | 18 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
Lao People’s Democratic Republic | 23 | 0 | 22 |
St. Barth | 23 | 0 | 16 |
Saint Kitts and Nevis | 19 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 0 | 13 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Holy See (Vatican City State) | 12 | 0 | 12 |
Saint Pierre Miquelon | 11 | 0 | 5 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 0 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Статистика по коронавирусу на 22 сентября 2020 года
Страны по количеству заболевших на 22 сентября
Топ-10 стран по количеству случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии:
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|
Статистика коронавируса по регионам России на 22 сентября 2020 года
Выявленные случаи по регионам России на 22 сентября 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 277 408 | 915 | 5 069 |
Московская область | 71 729 | 193 | 1 285 |
Санкт-Петербург | 40 940 | 209 | 2 777 |
Нижегородская область | 30 926 | 162 | 546 |
Свердловская область | 27 922 | 123 | 568 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 21 273 | 98 | 181 |
Ростовская область | 20 240 | 177 | 445 |
Красноярский край | 19 055 | 101 | 534 |
Иркутская область | 18 358 | 69 | 277 |
Воронежская область | 16 574 | 160 | 153 |
Челябинская область | 15 065 | 68 | 122 |
Ставропольский край | 14 769 | 140 | 294 |
Саратовская область | 14 542 | 102 | 93 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 526 | 65 | 99 |
Ульяновская область | 14 403 | 124 | 147 |
Мурманская область | 14 290 | 75 | 197 |
Волгоградская область | 14 158 | 95 | 131 |
Краснодарский край | 13 123 | 92 | 246 |
Алтайский край | 13 060 | 73 | 173 |
Республика Дагестан | 12 685 | 85 | 552 |
Новосибирская область | 12 526 | 55 | 417 |
Архангельская область | 12 481 | 97 | 257 |
Оренбургская область | 11 927 | 100 | 82 |
Хабаровский край | 11 458 | 66 | 101 |
Приморский край | 11 126 | 71 | 115 |
Самарская область | 10 776 | 112 | 173 |
Омская область | 10 307 | 58 | 268 |
Пензенская область | 10 061 | 92 | 122 |
Тульская область | 9 872 | 32 | 359 |
Пермский край | 9 153 | 70 | 253 |
Брянская область | 9 030 | 52 | 37 |
Тюменская область | 8 881 | 65 | 36 |
Калужская область | 8 759 | 45 | 72 |
Республика Саха (Якутия) | 8 671 | 67 | 93 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 8 580 | 130 | 67 |
Республика Башкортостан | 8 452 | 35 | 33 |
Чувашская Республика | 8 352 | 25 | 85 |
Белгородская область | 8 311 | 51 | 57 |
Ивановская область | 8 271 | 43 | 130 |
Ярославская область | 8 138 | 50 | 45 |
Орловская область | 8 076 | 51 | 122 |
Кировская область | 7 907 | 68 | 122 |
Рязанская область | 7 816 | 35 | 47 |
Курская область | 7 735 | 26 | 56 |
Ленинградская область | 7 621 | 52 | 91 |
Республика Коми | 7 583 | 76 | 97 |
Республика Тыва | 7 395 | 38 | 71 |
Тамбовская область | 7 362 | 38 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 276 | 42 | 88 |
Республика Татарстан | 7 021 | 24 | 46 |
Владимирская область | 6 969 | 32 | 201 |
Томская область | 6 834 | 59 | 79 |
Астраханская область | 6 653 | 49 | 95 |
Смоленская область | 6 438 | 15 | 138 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 416 | 65 | 28 |
Республика Бурятия | 6 286 | 67 | 63 |
Республика Мордовия | 6 122 | 32 | 40 |
Тверская область | 5 930 | 35 | 228 |
Республика Калмыкия | 5 823 | 73 | 65 |
Липецкая область | 5 779 | 32 | 38 |
Забайкальский край | 5 596 | 58 | 65 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5 508 | 34 | 68 |
Сахалинская область | 5 264 | 28 | 0 |
Республика Ингушетия | 5 231 | 46 | 79 |
Псковская область | 5 172 | 39 | 65 |
Новгородская область | 4 891 | 29 | 86 |
Республика Марий Эл | 4 653 | 21 | 47 |
Удмуртская Республика | 4 408 | 81 | 62 |
Костромская область | 4 348 | 37 | 58 |
Камчатский край | 4 266 | 22 | 67 |
Вологодская область | 4 211 | 43 | 45 |
Республика Хакасия | 4 034 | 35 | 47 |
Амурская область | 4 021 | 32 | 50 |
Калининградская область | 4 007 | 32 | 68 |
Республика Адыгея | 3 824 | 25 | 31 |
Республика Крым | 3 729 | 79 | 47 |
Республика Карелия | 3 644 | 17 | 16 |
Курганская область | 3 525 | 26 | 26 |
Республика Алтай | 2 946 | 78 | 12 |
Магаданская область | 2 594 | 38 | 24 |
Чеченская Республика | 2 384 | 6 | 40 |
Севастополь | 818 | 27 | 22 |
Еврейская автономная область | 793 | 11 | 10 |
Ненецкий автономный округ | 325 | 0 | |
Чукотский автономный округ | 183 | 1 | 2 |
Последние новости коронавируса в России
Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом. Коронавирус выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщило правительство региона. 19 сентября глава региона посетил несколько праздничных мероприятий по случаю 290-летия Барнаула.
Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса. Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.
Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%. В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3%. В то же время отмечаем, что в настоящее время наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом.